Surat Keterangan Pengganti Sertifikat P2K UAD
Surat Keterangan Pengganti Sertifikat P2K UAD]]>
Surat Keterangan Pengganti Sertifikat P2K UAD]]>
softskill dipersilahkan mengikuti pelatihan softskill pada:
softskillpagi Bagi Mahasiswa yang mengikuti softskill tanggal 24 Desember kelas Siang softskillsiang]]>
Jika formulir tidak tampil, klik disini
]]>
Daftar Peserta Softskill, update per 21/12/2017 10:01:25 wib: klik disini
#
Pendaftaran Softskill Mahasiswa Lama Hari, tanggal: Ahad, 24 Desember 2017 Waktu: 07:00 WIB – selesai Tempat: Kampus 4 UADCLOSED
Silahkan mengisi form pendaftaran di bawah ini, dibuka s.d. 21 Desember 2017 jam 09:00 WIB Jika form tidak tampil, silahkan klik disini untuk mendaftar
]]>
data klik disini
NIM | Nama | Formulir bidikmisi belmawa | scan warna ijz-a.iv-ta (pdf) | ket |
1707062126 | Nur Anisah | sudah | – | – |
1311015033 | Rosiana Aprilia | Belum kirim formulir | belum kirim scan | – |
1315001302 | Tri Utami | Belum kirim formulir | belum kirim scan | – |
1315001303 | Muchamad Aziz Ahmadi | sudah | sudah | lulusan 2017 |
1315001304 | Siska Adelita Dianthoni | sudah | belum kirim scan | lulusan 2017 |
1315001305 | Clara Oktovia | Belum kirim formulir | belum kirim scan | – |
1315001306 | Nindiya Eka Safitri | Belum kirim formulir | belum kirim scan | – |
1315001307 | Beny Arifin Efendi | sudah | sudah | lulusan 2017 |
1315001308 | Vidya Bella Stefanny | Belum kirim formulir | belum kirim scan | – |
1315001309 | Santi Widiasari | Belum kirim formulir | sudah | – |
1315001315 | Nur Hikmah Dwi Handayani | sudah | sudah | lulusan 2017 |
1315010085 | Ika Endaryani | sudah | sudah | lulusan 2017 |
1315016058 | Sutriman | sudah | sudah | – |
1315022060 | Yuhda Arufiyanto | Belum kirim formulir | belum kirim scan | – |
1315023285 | Nur Anisah | sudah | sudah | lulusan 2017 |
1315023288 | Kustiyani | – | belum lulus | – |
1400023255 | Laili Nur Ammajida | sudah | – | semester 7 |
1400023256 | Devinta Rani Astuti | sudah | – | semester 7 |
1415001171 | Muhammad Afdau | Belum kirim formulir | – | semester 7 |
1415001172 | Laras Putri | sudah | – | semester 7 |
1415001173 | Ratri Kusumastuti | sudah | – | semester 7 |
1415001174 | Fitria Nurmastuti | sudah | – | semester 7 |
1415001175 | Tri Utaminingsih | sudah | – | semester 7 |
1415001176 | Devita Ayu Mei Dina | sudah | – | semester 7 |
1415001177 | Dian Nur Pitasari | sudah | – | semester 7 |
1415001180 | Fajar Irfani Setyawan | sudah | – | semester 7 |
1415001181 | Novia Wahyuningtyas | sudah | – | semester 7 |
Lampiran: Khusus Juara Pilmapres dari Fakultas Teknologi Industri, karena data belum masuk maka tidak ditampilkan, silahkan datang langsung ke lokasi pelatihan. Nama yang diberi tanda *) no 9, 10, dan 17 tidak mencantumkan no hp, ybs tidak kami sms undangan pelatihan, mahasiswa yang satu fakultas harap memberi kabar
No | Nama | NIM | Prodi | Fakultas |
1 | Winda Fatmala Dewi | 1600030071 | Ilmu Komunikasi | Sastra, Budaya, dan Komunikasi |
2 | Fitrah Fasyanabilla Lotan | 1500030142 | Ilmu Komunikasi | Sastra, Budaya, dan Komunikasi |
3 | Annisa Anna | 1500013215 | Psikologi | Psikologi |
4 | Rinda Kumala Wati | 1500013281 | Psikologi | Psikologi |
5 | Fithni Hasyyati | 1500013276 | Psikologi | Psikologi |
6 | Nada Nabillah Susanti | 1515017090 | Biologi | MIPA |
7 | Widyawati Choirijah | 1500015026 | Matematika | MIPA |
8 | Kartika Anggraeni Adira Rahmatun | 1500029059 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat |
9 | *) Juhrati Raodatul Z | 1500029123 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat |
10 | *) Dian Maya Sari | 1500029309 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat |
11 | Ika Suciwati | 1500004144 | Pendidikan Bahasa Inggris | Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
12 | Novi Retno Ardianti | 1500004198 | Pendidikan Bahasa Inggris | Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
13 | Muhammad Alfarizqi Nizamuddin Ghiffari | 1500001138 | Bimbingan dan Konseling | Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
14 | Hairini Nur Hanifah | 1500003173 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
15 | Nila Wati | 1600004117 | Pendidikan Bahasa Inggris | Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
16 | Fadhil Iqbal | 1600027073 | Tafsir Hadits | Agama Islam |
17 | *) Suratno | 1600027010 | Tafsir Hadits | Agama Islam |
18 | Anita Aprilia | 1500027007 | Tafsir Hadits | Agama Islam |
19 | Dian Kurniawati | 1500010174 | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis |
20 | Ifta Firdausa Nuzula | 1600011015 | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis |
21 | Saraswati Purwaningsih | 1500012264 | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis |
22 | Siti Hardini | 1600012217 | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis |
23 | Indra Wicaksono | 1600024048 | Ilmu Hukum | Hukum |
24 | Suci Amalia Ramadayanti | 1500023013 | Farmasi | Farmasi |
25 | Ira Aprilia Wulandari | 1500023043 | Farmasi | Farmasi |
26 | Desty Restia Rahmawati | 1600023026 | Farmasi | Farmasi |
Kampus 4, Gedung Utama, Lantai 9, Sayap Barat
Jl. Ringroad Selatan, Tamanan, Banguntapan, Bantul Yogyakarta 55191
Telpon : (0274) 563515, 511830, ext 41904 (Ka Bimawa), ext 41905 (Ka.Bid Bimawa), ext 41906 (Staff Bimawa)
Faximille : 0274-564604
Email : bimawa[at]uad.ac.id
Fakultas Agama Islam
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Fakultas Teknologi Industri
Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi
Fakultas Psikologi
Fakultas Ekonomi
Fakultas Hukum
Fakultas Sains dan Teknologi Terapan
Fakultas Farmasi
Fakultas Kedokteran
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Fakultas Pascasarjana