Pendaftaran PKM 5 Bidang 2016 Pendanaan 2017
Daftar Mahasiswa Penerima Beasiswa Beasiswa Bank Syariah Mandiri 2016 | |||
No | Nama | NIM | Program Studi |
1 | AFRILIA LAVITASARY | 1400010131 | Ekonomi Pembangunan |
2 | AGUSTIN EKA SAPUTRI | 1400012248 | Akuntansi |
3 | ANDRI NUGRAHINI | 1300002061 | Pendidikan Guru PAUD |
4 | ANGGITA BUDI ARTI | 1400011260 | Manajemen |
5 | AYU NUANGSARI | 1311030024 | Ilmu Komunikasi |
6 | AYU SITI KHOTIJAH | 1400005224 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
7 | AZATIL ISMAH | 1400005312 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
8 | BADRIYAH | 1400331157 | Pendidikan Agama Islam (wates) |
9 | DIAN ATI DEWI | 1400011055 | Manajemen |
10 | FAKHIH ABDUL MUHKHLIS | 1400012005 | Akuntansi |
11 | GANJAR HENDRIK KUSUMA | 1400019152 | Teknik Industri |
12 | HANA UMI PERTIWI | 1400003037 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
13 | INDAH SUSIATI | 1400001063 | Bimbingan Konseling |
14 | INGGIT MARGIANA | 1400006179 | Pendidikan Matematika |
15 | KUNI FAUZIAH | 1400003147 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
16 | MAKRIFATUN NIKMAH | 1400003069 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
17 | MUHAMAD WAWAN TARONI | 1400009067 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
18 | MUHAMMAD AUZAI | 1400028012 | Bahasa dan Sastra Arab |
19 | NIA ZULAENI | 1300004171 | Pendidikan Bahasa Inggris |
20 | NUR ANISSA PUJI RAHMAWATI | 1400331167 | Pendidikan Agama Islam (wates) |
21 | NURHIDAYATI ASRININGSIH | 1400012211 | Akuntansi |
22 | NURUL AINI | 1400005334 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
23 | NURUL KHASANAH | 1400005160 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
24 | RATRI INDRIYANI | 1300005159 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
25 | RETNO ANGGASARI | 1400012219 | Akuntansi |
26 | RIA WAHYU NURDIANI | 1300005098 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
27 | RISCO ARDIAN SAPUTRO | 1400005352 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
28 | RIZKA YULIANINGRUM | 1400029148 | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
29 | ROSITA DEWI | 1300005347 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
30 | SARAH DEBI SALSABILA | 1400012241 | Akuntansi |
https://goo.gl/maps/ec1EXdAEEC42 Demikian, harap menjadi perhatian. Terima kasih Lampiran: peserta-klinik-pkm-2016 Bagi peserta yang mengumpulkan proposal ditanggal 4 dan 5 Oktober, diharap mengisi formulir klik disini Wassalamu’alaykum warahmatullahi wabarakaatuh]]>
softfile PDF laporan akhir di laman http://simlitabmas.dikti.go.id Sesuai Surat dari Kopertis V, nomor: 2481/K5/KM/2016 tertanggal 19-9-2016 bahwa batas unggah dan pengiriman softfile bukti unggah laporan akhir PKM ke Kopertis V maksimal tanggal 30-09-2016. Daftar ketua pelaksana PKM belum unggah laporan akhir:
wajibkan mengisi pendataan pada form dibawah ini, maksimal tgl 22 September 2016 jam 12:00 WIB. Indeks Prestasi Kumulatif dari Semester 1 (satu) sampai dengan Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016. Silahkan login http://portal.uad.ac.id klik menu Transkrip Nilai, klik tombol Rekap, silahkan lihat nilai yang tampil di IP Kumulatif dan isikan ke form di bawah ini. Formulir ini sebagai dasar penentuan pencairan beasiswa BPP PPA dan PPA 2016 Tahap II, harap mengisi dengan jujur. Terima kasih. NB: Jika formulir tidak tampil silahkan buka tautan berikut: Pendataan IPK Wassalamu’alaikum wr wb ]]>
Form Pendaftaran Klinik Proposal PKM Pendataan ditutup Selasa 27 september 2016. Pelaksanaan Klinik menyusul, akan diumumkan melalui web Bimawa ini. ]]>
pendaftar-action-training-2016-final Action Training 2016 akan dilaksanakan pada Hari : Ahad Tanggal : 18 September 2016 Jam : 07.00 s.d. selesai Tempat : Graha Wana Bhakti Yasa (Sebelah Timur GOR Among Rogo), lokasi Google Maps Pakaian: Kemeja warna putih, celana/rok hitam + kerudung putih, bersepatu dan memakai Jas Alamamater Tidak ada kegiatan TM, langsung datang pada acara hari H.]]>
Berita Acara Penetapan Hasil PEKSIMIDA]]>
Kampus 4, Gedung Utama, Lantai 9, Sayap Barat
Jl. Ringroad Selatan, Tamanan, Banguntapan, Bantul Yogyakarta 55191
Telpon : (0274) 563515, 511830, ext 41904 (Ka Bimawa), ext 41905 (Ka.Bid Bimawa), ext 41906 (Staff Bimawa)
Faximille : 0274-564604
Email : bimawa[at]uad.ac.id
Fakultas Agama Islam
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Fakultas Teknologi Industri
Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi
Fakultas Psikologi
Fakultas Ekonomi
Fakultas Hukum
Fakultas Sains dan Teknologi Terapan
Fakultas Farmasi
Fakultas Kedokteran
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Fakultas Pascasarjana