| No | Nama Ketua | NIM Ketua | Program Studi | No HP Ketua (7 digit dari belakang) | Skim PKM | 
| 1 | Reza Mareta Putri | 1500005140 | PGSD | ****9342018 | PKM Kewirausahaan | 
| 2 | Norma Evitriana | 1500005304 | PGSD | ****7962879 | PKM Kewirausahaan | 
| 3 | Eva Novita | 1500005293 | PGSD | ****6892788 | PKM Kewirausahaan | 
| 4 | Nur Halimah | 1500005350 | PGSD | ****4201274 | PKM Kewirausahaan | 
| 5 | Joko Pitoyo | 1500005275 | PGSD | ****8795597 | PKM Kewirausahaan | 
| 6 | Annisa Utami | 1500005150 | PGSD | ****7661872 | PKM Penelitian Sosial Humaniora | 
| 7 | Pandu Dewangkoro | 1500005127 | PGSD | ****9922678 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat | 
| 8 | Wasifatun Najiroh | 1500005162 | PGSD | ****4396850 | PKM Karsa Cipta | 
| 9 | Isnaini Retnaning Hidayati | 1500005118 | PGSD | ****5887465 | PKM Penelitian Sosial Humaniora | 
| 10 | Kharisma Nurul Arifah | 1500005117 | PGSD | ****2962226 | PKM Kewirausahaan | 
| 11 | Septiyani | 1500005154 | PGSD | ****1531489 | PKM Kewirausahaan | 
| 12 | Diffa Bagus Maulana | 1500005130 | PGSD | ****8531078 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat | 
| 13 | Aditya Dwi Nanda | 1500005155 | PGSD | ****0456771 | PKM Kewirausahaan | 
| 14 | Nurfaidah | 1300029090 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | ****7830010 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat | 
| 15 | Jonata | 1500005151 | PGSD | ****8199409 | PKM Kewirausahaan | 
| 16 | Rahajeng Putri Hardika | 1500005082 | PGSD | ****2005417 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat | 
| 17 | Mutiara Hasna Annisa | 1500005086 | PGSD | ****1028587 | PKM Kewirausahaan | 
| 18 | Mira Setiawati | 1500005096 | PGSD | ****7380575 | PKM Kewirausahaan | 
| 19 | Putri Titik Wulandari | 1500005085 | PGSD | ****3530007 | PKM Kewirausahaan | 
| 20 | Aji Zaky Firdaus | 1500005074 | PGSD | ****6750470 | PKM Penelitian Sosial Humaniora | 
| 21 | Mifta Rudiyanta | 1500005113 | PGSD | ****1642914 | PKM Kewirausahaan | 
| 22 | Surianto Saputra | 1500005100 | PGSD | ****6453341 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat | 
| 23 | Fatkhul Luthfiana | 1500005064 | PGSD | ****3585159 | PKM Penelitian Sosial Humaniora | 
| 24 | Farhana Nadya Prabowo | 1500005058 | PGSD | ****0450568 | PKM Penelitian Sosial Humaniora | 
| 25 | Fuji Septa Pratama | 1500005015 | PGSD | ****7056680 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat | 
| 26 | Adhimasta Agung Nugraha | 1500005051 | PGSD | ****6606912 | PKM Kewirausahaan | 
| 27 | Kongidatun Tri Fauziah | 1500005052 | PGSD | ****4918460 | PKM Penelitian Sosial Humaniora | 
| 28 | Fitri Ardiyanti | 1500005035 | PGSD | ****9712607 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat | 
| 29 | Putri Dwi Septiani | 1500005017 | PGSD | ****9896577 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat | 
| 30 | Miftachul Qoriandani | 1500005043 | PGSD | ****4124620 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat | 
| 31 | Familia Nurlitasari Dewi | 1500005023 | PGSD | ****8196231 | PKM Penelitian Sosial Humaniora | 
| 32 | Nurul Sholikhah | 1500005008 | PGSD | ****6590696 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat | 
| 33 | Bukhori | 1500005020 | PGSD | ****9271141 | PKM Karsa Cipta | 
| 34 | Mona Rosdiana | 1500005025 | PGSD | ****6866635 | PKM Penelitian Sosial Humaniora | 
| 35 | Zuli Hanifah | 1500005049 | PGSD | ****6928898 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat | 
| 36 | Novika Lorentina | 1500005294 | PGSD | ****3424168 | PKM Kewirausahaan | 
| 37 | Adik Budianto | 1400005071 | PGSD | ****4890684 | PKM Penelitian Sosial Humaniora | 
| 38 | Diyah Anjar Sari | 1500005317 | PGSD | ****3803613 | PKM Kewirausahaan | 
| 39 | Lulu Mawadah | 1500005285 | PGSD | ****8293923 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat | 
| 40 | Lina Fauziah | 1500005324 | PGSD | ****4304463 | PKM Kewirausahaan | 
| 41 | Rinda Ardyani | 1300029053 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | ****1893799 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat | 
| 42 | Juminah | 1500005315 | PGSD | ****8344448 | PKM Kewirausahaan | 
| 43 | Fajar Aji Prasetyo | 1400006136 | Pendidikan Matematika | ****0963495 | PKM Kewirausahaan | 
| 44 | Rizka Nur Arifa | 1500005173 | PGSD | ****6048130 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat | 
| 45 | Sigit kamseno | 1500005298 | PGSD | ****8901378 | PKM Penelitian Sosial Humaniora | 
| 46 | Umi Hawa Habibah | 1400009051 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | ****7567088 | PKM Penelitian Sosial Humaniora | 
| 47 | Beri Pranata | 1300009017 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | ****1771596 | PKM Penelitian Sosial Humaniora | 
| 48 | Ilham saputra | 1400009005 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | ****8539287 | PKM Penelitian Sosial Humaniora | 
| 49 | Biwi Faiza Tu Zulaikhah Yusuf Syah | 1400009046 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | ****7686071 | PKM Penelitian Sosial Humaniora | 
| 50 | Tomah Ayuningtias | 1400009066 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | ****3141383 | PKM Penelitian Sosial Humaniora | 
| 51 | Fajar Defitrika | 1300009005 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | ****9331272 | PKM Penelitian Sosial Humaniora | 
| 52 | Sri Wahyuni | 1400009037 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | ****3161211 | PKM Penelitian Sosial Humaniora | 
| 53 | Sindi Aspika Estu Pratiwi | 1400009064 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | ****3643079 | PKM Penelitian Sosial Humaniora | 
| 54 | Mili Barqi Alfi | 1400009007 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | ****4651748 | PKM Penelitian Sosial Humaniora | 
| 55 | Lulu Mawadah | 1500005285 | PGSD | ****8293923 | PKM Karsa Cipta | 
| 56 | Enggar Tri  Aulia | 1500006134 | Pendidikan Matematika | ****1994232 | PKM Kewirausahaan | 
| 57 | Junaidi ambaraq L making | 1500005274 | PGSD | ****0346631 | PKM Penelitian Eksakta | 
| 58 | Indri delitasari | 1300005026 | PGSD | ****8722919 | PKM Penelitian Sosial Humaniora | 
| 59 | Ahmad Rifaid | 1500005312 | PGSD | ****6593331 | PKM Kewirausahaan | 
| 60 | Yunian Angger Pangestu | 1500003117 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | ****6164636 | PKM Penelitian Sosial Humaniora | 
| 61 | Citra Claudia Susetyawati | 1500005221 | PGSD | ****9867203 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat | 
| 62 | Roichana Aifa Zakkia Solehan | 1400023080 | Farmasi | ****2097541 | PKM Penelitian Eksakta | 
| 63 | Yulianis Dwi Nuraini | 1300006262 | Pendidikan Matematika | ****9477873 | PKM Kewirausahaan | 
 
Comments are closed.