Pengumuman Hasil Seleksi Internal Peksiminas Tingkat Universitas
Asaalamualaikum warrahmatullah wabarakatuh
Alhamdulillah pada hari Rabu dan Kamis, 14 dan 15 Oktober 2020 telah dilaksanakan proses penjurian Seleksi Internal Peksiminas Tingkat Universitas Ahmad Dahlan. Berdasarkan hasil dan keputusan juri, berikut nama pemenang Seleksi Internal Peksiminas Tingkat UAD :
1. Lomba Nyanyi Tunggal POP (Putra)
NO | NAMA | NIM | PRODI | JUARA |
1 | Muhammad Ravi Sani | 2000024124 | Ilmu Hukum | 1 |
2 | Bekti Tri Utomo | 1400001265 | Bimbingan dan Konseling | 2 |
3 | M. Ivan Dwi Saputra | 1700009001 | PPKn | 3 |
4 | Alvinda Yunaz | 1800028103 | Bahasa dan Sastra Arab | 4 |
5 | Danu Rogo Jati | 1700001130 | Bimbingan dan Konseling | 5 |
2. Lomba Nyanyi Tunggal POP (Putri)
NO | NAMA | NIM | PRODI | JUARA |
1 | Nur Mutia Mayangsari | 1800023149 | Farmasi | 1 |
2 | Elinsia Tahana Prananti | 2000003081 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 |
3 | Haniyah Maulidya Kharis | 2000013228 | Psikologi | 3 |
4 | Fianty Nada Huwaida | 1800004175 | Pendidikan Bahasa Inggris | 4 |
5 | Ummi Syafirah | 1900030105 | Ilmu Komunikasi | 5 |
3. Lomba Nyanyi DANGDUT (Putra)
NO | NAMA | NIM | PRODI | Juara |
1 | Rio Pebrian | 1700031021 | Pendidikan Agama Islam (Jogja) | 1 |
2 | Fauzaan Arijal Arsyad | 1800006102 | Pendidikan Matematika | 2 |
4. Lomba Nyanyi DANGDUT (Putri)
NO | NAMA | NIM | PRODI | Juara |
1 | Devi Ayu Rahmawati | 1900031308 | Pendidikan Agama Islam (Jogja) | 1 |
2 | Delfia | 2000024189 | Ilmu Hukum | 2 |
3 | Tiur Nauli | 1700031074 | Pendidikan Agama Islam (Jogja) | 3 |
4 | Santri | 1900024293 | Ilmu Hukum | 4 |
5 | Intan Safitri | 1800003133 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 5 |
5. Lomba Nyanyi KERONCONG (Putri)
NO | NAMA | NIM | PRODI | Juara |
1 | Elinsia Tahana Prananti | 2000003081 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 1 |
2 | Zhafira Nur Aulia | 2000023057 | Farmasi | 2 |
6. Lomba Nyanyi SERIOSA (Putri)
NO | NAMA | NIM | PRODI | Juara |
1 | Dhea Hilda Ayuningtyas | 1600005163 |
PGSD |
– |
7. Lomba Vokal Grup
NO | NAMA | NIM | PRODI | Juara |
1
|
aqiqoh sukma mellani | 1800001093 | BK | 1
|
Fajar Nurrahman | 1700004183 | PBI | ||
Ulima salsabila | 1700013253 | Psikologi | ||
Tiur Nauli | 1700031074 | PAI | ||
Rio Pebrian | 1700031021 | PAI | ||
Iin Agustia Sinta | 1800016016 | sistem informasi | ||
Ricky Haryanto | 1700015062 | Matematika Murni | ||
Bekti Tri Utomo | 1400001265 | Bimbingan dan Konseling | ||
2 | Shanaz Sekar Sitoresmi | 1700025032 | Sastra Indonesia | 2 |
Ike Juliani | 1700025051 | Sastra Indonesia | ||
Maziatul Khoiriiyah Al-basma | 1700025034 | Sastra Indonesia | ||
Novia Eriana Iraduwiani | 1711025041 | Sastra Indonesia | ||
Putri Kusuma Wardiani | 1700025037 | Sastra Indonesia |
8. Lomba LUKIS
NO | NAMA | NIM | PRODI | Juara |
1 | Novelia Nur Illahi | 1800018275 | Teknik Informatika | 1 |
2 | Azizatul Chaira | 1700010007 | Ekonomi Pembangunan | 2 |
3 | Fathimah Azzahra | 1700005275 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 3 |
4 | Azizah Nur Muallifah | 1800006047 | Pendidikan Matematika | 4 |
5 | Dinda Nabilah amina | 1800032038 | Perbankan Syari’ah | 5 |
9. Lomba KOMIK STRIP
NO | NAMA | NIM | PRODI | Juara |
1 | Hudzaifah Saiful Haq | 1711016098 | Sistem Informasi | 1 |
2 | Dian Setiawan | 1800001184 | Bimbingan dan Konseling | 2 |
3 | Dyta Adea | 1900024290 | Ilmu Hukum | 3 |
4 | Deviana Ramadhanis | 2000027060 | Ilmu Hadis | 4 |
10. Lomba FOTOGRAFI
NO | NAMA | NIM | PRODI | Juara |
1 | Hanif Rifai | 1900005350 | PGSD | 1 |
2 | Mahmud Syahril Kaliky | 1600012281 | Akuntansi | 2 |
3 | Rifqi Muflih | 1800001044 | Bimbingan dan Konseling | 3 |
4 | Muh. Sukri | 1600016004 | Sistem Informasi | 4 |
11. Lomba POSTER
NO | NAMA | NIM | PRODI | Juara |
1 | Agni Almas Faza | 1800008111 | Pendidikan Biologi | 1 |
2 | Dzaki Malik | 1900016163 | Sistem Informasi | 2 |
3 | Muhammad Ramdhan | 1800007016 | Pendidikan Fisika | 3 |
12. Lomba TARI
NO | NAMA | NIM | PRODI | Juara |
1 | Ucik Wulandari | 1900005085 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 1 |
2 | Finka Arya Juwita | 1900005127 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2 |
3 | Fajar Nur Syafitri | 1700003031 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 3 |
4 | Vika Anggela Shinta | 1800009034 | PPKN | 4 |
5 | Rohadatul Aisy | 2000016109 | Sistem Informasi | 5 |
13. Lomba MONOLOG
NO | NAMA | NIM | PRODI | Juara |
1 | Mukhamad Rizal Syah P. | 1800003144 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 |
14. Lomba BACA PUISI PUTRA
NO | NAMA | NIM | PRODI | Juara |
1 | Danang Rizky Fadilla A. | 1900024212 | Ilmu Hukum | 1 |
2 | Ridwan Hidayat | 1900010184 | Ekonomi Pembangunan | 2 |
3 | Richo Kais Threza Fauzi | 1900003079 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 3 |
4 | Ady Putera Handyka | 2000024114 | Ilmu Hukum | 4 |
5 | Muhammad Deden I. | 1700028020 | Bahasa dan Sastra Arab | 5 |
15. Lomba BACA PUISI PUTRI
NO | NAMA | NIM | PRODI | Juara |
1 | Nurul Hanifah Puteri | 2000001063 | Bimbingan dan Konseling | 1 |
2 | Qoryani Syahira | 1900012134 | Akuntansi | 2 |
3 | Azlinda Febi Nazihah | 1900018059 | Teknik Informatika | 3 |
4 | Nidda Akas Ragil Susilo | 1800001065 | Bimbingan dan Konseling | 4 |
5 | Ayu Susilawati | 1700026130 | Sastra Inggris | 5 |
16. Lomba PENULISAN NASKAH LAKON
NO | NAMA | NIM | PRODI | Juara |
1 | Febi Nurul Safitri | 1800025029 | Sastra Indonesia | 1 |
2 | Muhammad Gilang R. | 1900033053 | Teknologi Pangan | 2 |
3 | Ahmad jadir labib | 1900028092 | Bahasa dan Sastra Arab | 3 |
17. Lomba PENULISAN CERPEN
NO | NAMA | NIM | PRODI | Juara |
1 | Miftahul Sidik | 1700003147 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 1 |
2 | Achmad Sudiyono Efendi | 1700025017 | Sastra Indonesia | 2 |
3 | Risen Dhawuh Abdullah | 1700025044 | Sastra Indonesia | 3 |
4 | Ike Juliani | 1700025051 | Sastra Indonesia | 4 |
5 | Pranazha Amreta S. | 1800015052 | Matematika | 5 |
18. Lomba PENULISAN PUISI
NO | NAMA | NIM | PRODI | Juara |
1 | Achmad Sudiyono Efendi | 1700025017 | Sastra Indonesia | 1 |
2 | Nurul Dwi Rahmawati | 1900003012 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 |
3 | Muhammad Iqbal Zulfikar | 2000028086 | Bahasa dan Sastra Arab | 3 |
4 | Hoerotunnisa | 1900331040 | Pendidikan Agama Islam (Wates) | 4 |
5 | Hana Mufida | 2000023007 | Farmasi | 5 |
Demikian Hasil Seleksi Daring PEKSIMINAS Tingkat Universitas Ahmad Dahlan
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yogyakarta,
Kepala BIMAWA,
ttd
Choirul Fajri, S.Ikom.,M.A.
NIY. 60120720
Keterangan :
- Juara 1,2 dan 3 mendapat uang bimbingan dan sertifikat
- Juara 4 dan 5 mendapatkan sertifikat
- Juara 1 disetiap cabang lomba mewakili Peksiminas (mohon dipersiapkan berkas, Foto KTP, Foto KTM, Foto diri sedang memgang KTP)
- Bagi para pemenang akan dihubungi panitia melalui Whatsapp
- Hasil Seleksi Internal Peksiminas Tingkat Universitas Ahmad Dahlan