Prestasi Mahasiswa di Bidang Akademik dan Non Akademik Tahun 2018
| No | Nama Mahasiswa | NIM | Program Studi | Nama Kegiatan | Prestasi | Tingkat |
| 1 | Lalu Muhammad Multazam | 1600012180 | Akuntansi | Kompetisi Sepak Bola Piala Askot PSSI DIY | Juara 4 | Regional |
| 2 | Reynaldi Andika Halel | 1600012163 | Akuntansi | Kompetisi Sepak Bola Piala Askot PSSI DIY | Juara 4 | Regional |
| 3 | Adelia Putri Ponongoa | 1800012089 | Akuntansi | Lomba Kesenian Tari Kontemporer Amazing Orange 2018 | Juara 2 | Lokal |
| 4 | Annisaa Dea K | 1800012111 | Akuntansi | Lomba Kesenian Tari Kontemporer Amazing Orange 2018 | Juara 2 | Lokal |
| 5 | Famia Kusuma Wardani | 1800012121 | Akuntansi | Lomba Kesenian Tari Kontemporer Amazing Orange 2018 | Juara 2 | Lokal |
| 6 | Fitriyani | 1800012110 | Akuntansi | Lomba Kesenian Tari Kontemporer Amazing Orange 2018 | Juara 2 | Lokal |
| 7 | Muhammad Daffa Salsabil | 1700012101 | Akuntansi | Lomba Kesenian Tari Kontemporer Amazing Orange 2018 | Juara 2 | Lokal |
| 8 | Eko Andrianto | 1600012130 | Akuntansi | Lomba Paduan Suara Tingkat Nasional UGM 2018 | Juara 2 Silver Diploma Medals | Nasional |
| 9 | Novia Kintan Hapsari | 1700012233 | Akuntansi | Lomba Paduan Suara Tingkat Nasional UGM 2018 | Juara 2 Silver Diploma Medals | Nasional |
| 10 | Eko Andrianto | 1600012130 | Akuntansi | Lomba Paduan Suara Tingkat Nasional UGM 2018 | Juara 2 | Nasional |
| 11 | Novia Kintan Hapsari | 1700012233 | Akuntansi | Lomba Paduan Suara Tingkat Nasional UGM 2018 | Juara 2 | Nasional |
| 12 | Tri Nur Hidayah | 1500012339 | Akuntansi | Peksimida tangkai lomba tari | Harapan 8 | Regional |
| 13 | Windya Mauliasaputri | 1600012083 | Akuntansi | Peksimida tangkai lomba tari | Harapan 4 | Regional |
| 14 | Lalu Muhammad Multazam | 1600012180 | Akuntansi | Piala Menpora | JUARA 3 | Nasional |
| 15 | Reynaldi Andika Halel | 1600012163 | Akuntansi | Piala Menpora | JUARA 3 | Nasional |
| 16 | Dede Saputra | 1800012229 | Akuntansi | POMDA DIY | Juara 3 putri dan Juara 4 putra | Regional |
| 17 | Septikasmiliati | 1800012202 | Akuntansi | POMDA DIY | Juara 3 putri dan Juara 4 putra | Regional |
| 18 | Ahmad Aryza | 1700028031 | Bahasa dan Sastra Arab | Lomba PKM PTKIS 2018 | Juara 2 Lomba Pidato Bahasa Arab | Regional |
| 19 | Alfi Rahmi Yasmen | 1800028068 | Bahasa dan Sastra Arab | Lomba PKM PTKIS 2018 | Juara 1 Lomba Debat Bahasa Indonesia | Regional |
| 20 | M. Irfan Faturrahman | 1600028024 | Bahasa dan Sastra Arab | Lomba PKM PTKIS 2018 | Juara 1 Lomba Debat Bahasa Indonesia | Regional |
| 21 | Nur Akidah | 1800028076 | Bahasa dan Sastra Arab | Lomba PKM PTKIS 2018 | Juara 2 Lomba Baca Berita Arab | Regional |
| 22 | Sri Suriyan | 1600028015 | Bahasa dan Sastra Arab | Lomba PKM PTKIS 2018 | Juara 1 Lomba Debat Bahasa Indonesia | Regional |
| 23 | M. Syamsurizal | 1711028046 | Bahasa dan Sastra Arab | Kejuaraan Nasional Antar Perguruan Tinggi ke-VII | Juara 2 ( 2 orang ) & Juara 3 ( 2 orang ) | Nasional |
| 24 | M. Syamsurijal | 1711028046 | Bahasa dan Sastra Arab | Kejuaraan Nasional Tapak Suci IPB Open 2018 | Juara UMUM 1 | Nasional |
| 25 | Nur Akidah | 1800028076 | Bahasa dan Sastra Arab | Lomba Arabic Fair UNS 2018 | Juara 3 Lomba Baca Berita Arab | Nasional |
| 26 | Nur Akidah | 1800028076 | Bahasa dan Sastra Arab | Lomba Arabic World Festival 2018 | Juara 1 Lomba Baca Berita Arab | Lokal |
| 27 | Wahyu Setiawan | 1800028034 | Bahasa dan Sastra Arab | Lomba Arabic World Festival 2018 | Juara 2 Lomba Baca Puisi Arab | Lokal |
| 28 | Yoli Adrian Syaputri | 1800028074 | Bahasa dan Sastra Arab | Lomba Arabic World Festival 2018 | Juara 3 Lomba MQK | Lokal |
| 29 | Muhammad Syamsurrizal | 1711028046 | Bahasa dan Sastra Arab | Soedirman Pencak Silat Championship 2018 | Juara 2 ( 4 orang ) Juara 3 ( 5 orang ) | Nasional |
| 30 | Muhammad Syamsyurizal | 1711028046 | Bahasa dan Sastra Arab | Unair International Tapak Suci University Open International Championship | Juara Umum satu | Internasional |
| 31 | Muhammad Syamsyurizal | 1711028046 | Bahasa dan Sastra Arab | Unair International Tapak Suci University Open International Championship | Juara Umum 1 | Internasional |
| 32 | Aditya Prayogo | 1700028019 | Bahasa dan Sastra Arab | WORLD ARABIC LANGUAGE DAY 2018 | 2nd Place Essay Writing Competition | Internasional |
| 33 | Aji Saeful Ramdan | 1700028009 | Bahasa dan Sastra Arab | WORLD ARABIC LANGUAGE DAY 2018 | 7nd Place Essay Writing Competition | Internasional |
| 34 | Hafizaturrrahmi | 1700028015 | Bahasa dan Sastra Arab | WORLD ARABIC LANGUAGE DAY 2018 | 5nd Place Essay Writing Competition | Internasional |
| 35 | Iqbal Mubarok | 1700028018 | Bahasa dan Sastra Arab | WORLD ARABIC LANGUAGE DAY 2018 | 8nd Place Essay Writing Competition | Internasional |
| 36 | M. Deden Irwandi | 1700028020 | Bahasa dan Sastra Arab | WORLD ARABIC LANGUAGE DAY 2018 | 3nd Place Essay Writing Competition | Internasional |
| 37 | Restu Agung Fadhilah | 1600028060 | Bahasa dan Sastra Arab | WORLD ARABIC LANGUAGE DAY 2018 | 6nd Place Essay Writing Competition | Internasional |
| 38 | Siti Muflikhah Uswanas | 1700028016 | Bahasa dan Sastra Arab | WORLD ARABIC LANGUAGE DAY 2018 | 4nd Place Essay Writing Competition | Internasional |
| 39 | Maudy Andita Putri | 1800001165 | Bimbingan dan Konseling | Bandung Lautan Api 1 | Juara 2 | Nasional |
| 40 | Defa Farizan Ghaisani | 1600001131 | Bimbingan dan Konseling | Bimbingan Kelompok Nasional | Juara 2 | Nasional |
| 41 | Dhela Kusuma Ningtias | 1615001281 | Bimbingan dan Konseling | Bimbingan Kelompok Nasional | Juara 2 | Nasional |
| 42 | Hana Nurul Mufida Tuzzaroh | 1600001189 | Bimbingan dan Konseling | Bimbingan Kelompok Nasional | Juara 2 | Nasional |
| 43 | Hanifah Nisrina Fais | 1600001185 | Bimbingan dan Konseling | Bimbingan Kelompok Nasional | Juara 2 | Nasional |
| 44 | Ida Ittifaqur Rosidah | 1500001206 | Bimbingan dan Konseling | Bimbingan Kelompok Nasional | Juara 2 | Nasional |
| 45 | Muhammad Royhan S | 1600001289 | Bimbingan dan Konseling | Bimbingan Kelompok Nasional | Juara 3 | Nasional |
| 46 | Prima Khalifah Akbar Afrizal | 1600001268 | Bimbingan dan Konseling | Bimbingan Kelompok Nasional | Juara 2 | Nasional |
| 47 | Rizka Septiana Suryandari | 1600001228 | Bimbingan dan Konseling | Bimbingan Kelompok Nasional | Juara 2 | Nasional |
| 48 | Vikistha Dimas C W P P | 1600001251 | Bimbingan dan Konseling | Bimbingan Kelompok Nasional | Juara 4 | Nasional |
| 49 | Shanty Sofia Beladina | 1600001243 | Bimbingan dan Konseling | GCSC | Juara Harapan 1 | Nasional |
| 50 | Ida Ittifaqur Rosidah | 1500001206 | Bimbingan dan Konseling | Guidance and Counseling Festival Cabang Lomba Artikel Ilmiah | Juara 3 | Nasional |
| 51 | Sunarti | 1700001198 | Bimbingan dan Konseling | ICO | Juara 3 | Nasional |
| 52 | Lambang Warih P | 1700001107 | Bimbingan dan Konseling | Kompetisi Sepak Bola Piala Askot PSSI DIY | Juara 4 | Regional |
| 53 | Nuryanto | 1300001133 | Bimbingan dan Konseling | Kompetisi Sepak Bola Piala Askot PSSI DIY | Juara 4 | Regional |
| 54 | Aditya Lupi Tania | 1800001080 | Bimbingan dan Konseling | Konser Mini KSBK | Video terbaik | Lokal |
| 55 | Ahmad Syaeful Insan | 1800001099 | Bimbingan dan Konseling | Konser Mini KSBK | Video terbaik | Lokal |
| 56 | Ajib Busrol Mustofa | 1800001066 | Bimbingan dan Konseling | Konser Mini KSBK | Video terbaik | Lokal |
| 57 | Amalia Darojati Nashrullah | 1800001091 | Bimbingan dan Konseling | Konser Mini KSBK | Video terbaik | Lokal |
| 58 | Bonafida Tamba | 1800001082 | Bimbingan dan Konseling | Konser Mini KSBK | Video terbaik | Lokal |
| 59 | Diana Aulya Agustiane | 1800001097 | Bimbingan dan Konseling | Konser Mini KSBK | Video terbaik | Lokal |
| 60 | Eka Hajuandi Ar Thalib | 1800001060 | Bimbingan dan Konseling | Konser Mini KSBK | Video terbaik | Lokal |
| 61 | Febi Nura Wiantisa | 1800001086 | Bimbingan dan Konseling | Konser Mini KSBK | Video terbaik | Lokal |
| 62 | Fira Putri Yuniar | 1800001087 | Bimbingan dan Konseling | Konser Mini KSBK | Video terbaik | Lokal |
| 63 | Hendra Gunawan | 1800001083 | Bimbingan dan Konseling | Konser Mini KSBK | Video terbaik | Lokal |
| 64 | Muhammad Nurul Arif | 1800001072 | Bimbingan dan Konseling | Konser Mini KSBK | Video terbaik | Lokal |
| 65 | Novita Rahmawati | 1800001085 | Bimbingan dan Konseling | Konser Mini KSBK | Video terbaik | Lokal |
| 66 | Wilin Setyaningrum | 1800001081 | Bimbingan dan Konseling | Konser Mini KSBK | Video terbaik | Lokal |
| 67 | Bayu Selo Aji | 1715001165 | Bimbingan dan Konseling | LEI Nasional | Juara 3 | Nasional |
| 68 | Cucu Kurniasih | 1715001163 | Bimbingan dan Konseling | LEI Nasional | Juara 3 | Nasional |
| 69 | Fikri Arif Gumelar | 1500001091 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Bimbingan dan Kelompok Nasional | Juara 2 | Nasional |
| 70 | Adelia Dita Puspita Sari | 1615001260 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Bimbingan kelompok UNS | Juara 3 | Nasional |
| 71 | Bayu Selo Aji | 1715001165 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Bimbingan kelompok Unesa | Juara 3 | Nasional |
| 72 | Dhela Kusuma Ningtias | 1615001281 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Bimbingan kelompok UNS | Juara 3 | Nasional |
| 73 | Dhela Kusuma Ningtias | 1615001281 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Bimbingan kelompok Unesa | Harapan 2 | Nasional |
| 74 | Emilia Nurpitasari | 1600001250 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Bimbingan kelompok UNS | Juara 3 | Nasional |
| 75 | Fajar Fithroni | 1600001301 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Bimbingan kelompok UNS | Juara 3 | Nasional |
| 76 | Fajar Fithroni | 1600001301 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Bimbingan kelompok Unesa | Harapan 2 | Nasional |
| 77 | Finna Cahya Farhani | 1600001278 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Bimbingan kelompok Unesa | Harapan 2 | Nasional |
| 78 | Irfan Helmy Bachtiar | 1700001096 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Bimbingan kelompok Unesa | Harapan 2 | Nasional |
| 79 | Kurniawan Surya A | 1600001255 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Bimbingan kelompok UNS | Juara 3 | Nasional |
| 80 | M Royhan Solahudin | 1600001289 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Bimbingan kelompok Unesa | Harapan 2 | Nasional |
| 81 | Muhammad Royhan S | 1600001289 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Bimbingan kelompok UNS | juara 3 | Nasional |
| 82 | Nuni Nurajizah | 1600001095 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Bimbingan kelompok Unesa | Harapan 2 | Nasional |
| 83 | Rizky Susanto | 1600001256 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Bimbingan kelompok Unesa | Harapan 2 | Nasional |
| 84 | Sidiq Noer Kholis | 1600001283 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Bimbingan kelompok UNS | Juara 3 | Nasional |
| 85 | Vikistha Dimas C W P P | 1600001251 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Bimbingan kelompok Unesa | Harapan 2 | Nasional |
| 86 | Wike Nurani | 1600001266 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Bimbingan kelompok Unesa | Harapan 2 | Nasional |
| 87 | Fikri Arif Gumelar | 1500001091 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Bimbingan kelompok Unesa | Juara 3 | Nasional |
| 88 | Ida Ittifaqur Rosidah | 1500001206 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Bimbingan kelompok Unesa | Harapan 2 | Nasional |
| 89 | Bayu Selo Aji | 1715001165 | Bimbingan dan Konseling | Lomba esai Amazing Orange | Juara 2 | Lokal |
| 90 | Bayu Selo Aji | 1715001165 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Esai Himadiktar | Finalis 10 Besar | Regional |
| 91 | Bayu Selo Aji | 1715001165 | Bimbingan dan Konseling | Lomba esai Poros Festival | Juara 3 | Regional |
| 92 | Bayu Selo Aji | 1715001165 | Bimbingan dan Konseling | Lomba esai Sharqun Festival | Juara 1 | Lokal |
| 93 | Bayu Selo Aji | 1715001165 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Essay Nasional UAD | Juara Harapan 2 | Nasional |
| 94 | Alivia Eka Arianti | 1815001229 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Essay Nasional UAD | Juara Harapan 1 | Nasional |
| 95 | Alivia Eka Arianti | 1815001229 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Essay Nasional Unesa | Finalis 10 Besar | Nasional |
| 96 | Fuad Aminur Rahman | 1400001182 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Essay Nasional Universitas Mulawarman | Juara 1 | Nasional |
| 97 | Muhammad Alfarizqi Nizammuddin Ghiffari | 1500001138 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Essay Nasional UIN Ar Rairy Banda Aceh | Juara 2 | Nasional |
| 98 | Fikri Arif Gumelar | 1500001091 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Film Pendek Bahaya Narkoba PIK-M Fest | Juara 2 | Regional |
| 99 | Aqiqah Sukma Mellani | 1800001093 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Harmoni Seni | Juara 2 | Lokal |
| 100 | Bahrudin Yoga Saputra | 1700001191 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Harmoni Seni | Juara 1 | Lokal |
| 101 | Ber Budi Bowo Laksana | 1800001100 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Harmoni Seni | Juara 2 | Lokal |
| 102 | Itsna Syahid ‘Ainurrofiq | 1700001199 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Harmoni Seni | Juara 1 | Lokal |
| 103 | Cucu Kurniasih | 1715001163 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Karya Tulis Ilmiah Universitas Sultan Agung Tirtayasa | Juara Harapan 3 | Nasional |
| 104 | Eliza Fitriana | 1700001085 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Karya Tulis Ilmiah Universitas Prof Hamka Jakarta | Juara 1 | Nasional |
| 105 | Eliza Fitriana | 1700001085 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Karya Tulis Ilmiah Universitas Sultan Agung Tirtayasa | Juara Harapan 3 | Nasional |
| 106 | Ida Ittifaqqur Rosidah | 1500001206 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Karya Tulis Ilmiah Universitas Prof Hamka Jakarta | Juara 3 | Nasional |
| 107 | Khansa Salsabila | 1500001129 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Karya Tulis Ilmiah Universitas Prof Hamka Jakarta | Juara 2 | Nasional |
| 108 | Nuni Nurajizah | 1600001095 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Karya Tulis Ilmiah Universitas Prof Hamka Jakarta | Juara 1 | Nasional |
| 109 | Siti Feti Fatonah | 1500001124 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Karya Tulis Ilmiah Universitas Prof Hamka Jakarta | Juara 2 | Nasional |
| 110 | Sumini | 1515001151 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Karya Tulis Ilmiah Universitas Prof Hamka Jakarta | Juara 3 | Nasional |
| 111 | Afrizal Amirul Aziz | 1500001092 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Konseling Kelompok | Juara 2 | Nasional |
| 112 | Bagas Satria Permana | 1515001151 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Konseling Kelompok | Juara 3 | Nasional |
| 113 | Delta Christiawan | 1500001093 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Konseling Kelompok | Juara 2 | Nasional |
| 114 | Dhia Adinda Putri | 1515001151 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Konseling Kelompok | Juara 3 | Nasional |
| 115 | Fajar Wahyu Kadharma | 1500001102 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Konseling Kelompok | Juara 2 | Nasional |
| 116 | Intan Gumelar | 1515001151 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Konseling Kelompok | Juara 3 | Nasional |
| 117 | Khansa Salsabila | 1515001151 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Konseling Kelompok | Juara 3 | Nasional |
| 118 | Marita Indiani | 1500001077 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Konseling Kelompok | Juara 2 | Nasional |
| 119 | Muhammad Alfarizqi Nizamuddin Ghiffari | 1515001151 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Konseling Kelompok | Juara 3 | Nasional |
| 120 | Richa Cahyani Hidayat | 1515001151 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Konseling Kelompok | Juara 3 | Nasional |
| 121 | Sumini | 1515001151 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Konseling Kelompok | Juara 2 | Nasional |
| 122 | Supriadi | 1500001100 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Konseling Kelompok | Juara 2 | Nasional |
| 123 | Widyatmoko | 1515001151 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Konseling Kelompok | Juara 3 | Nasional |
| 124 | Wisnu Dwiki | 1515001151 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Konseling Kelompok | Juara 3 | Nasional |
| 125 | Yuda Priambodo | 1500001103 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Konseling Kelompok | Juara 2 | Nasional |
| 126 | Yunita | 1500001098 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Konseling Kelompok | Juara 2 | Nasional |
| 127 | Ida Ittifaqur Rosidah | 1500001206 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Media Bimbingan dan Konseling (Poster) | Juara 2 | Nasional |
| 128 | Alfian Ihsan Prayoga | 1400001144 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Media BK Universitas Nusantara PGRI Kediri | Juara 2 | Nasional |
| 129 | Beti Tri Utomo | 1400001201 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Media BK Universitas Nusantara PGRI Kediri | Juara 2 | Nasional |
| 130 | Efendi Nugroho | 1600001191 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Media BK Universitas Sebelas Maret | Harapan 1 | Nasional |
| 131 | Shanty Sofia Beladina | 1600001243 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Media BK Universitas Sebelas Maret | Harapan 1 | Nasional |
| 132 | Vikistha Dimas C W P P | 1600001251 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Media BK Universitas Nusantara PGRI Kediri | Juara 2 | Nasional |
| 133 | Zahra Fania Putri | 1700001072 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Media BK Universitas Sebelas Maret | Harapan 1 | Nasional |
| 134 | Ikhwani Narzuki | 1400001045 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Media IT BK | Juara 1 | Nasional |
| 135 | Muhammad Alfarizqi Nizammuddin Ghiffari | 1500001138 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Media IT BK | Juara 1 | Nasional |
| 136 | Shanty Sofia Beladina | 1600001243 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Olimpiade BK | Juara 1 | Nasional |
| 137 | Wike Nurani | 1600001266 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Olimpiade BK | Juara 3 | Nasional |
| 138 | Bekti Tri Utomo | 1400001265 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Paduan Suara Tingkat Nasional UGM 2018 | Juara 2 Silver Diploma Medals | Nasional |
| 139 | Bayu Selo Aji | 1715001165 | Bimbingan dan Konseling | Lomba PG PAUD Fair | Juara Harapan 2 | Nasional |
| 140 | Muhammad Alfarizqi Nizamuddin Ghiffari | 1515001151 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Poster Nasional UIN Raden Intan Lampung | Juara 1 | Nasional |
| 141 | Sidiq Noer Kholis | 1600001283 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Poster Nasional Universitas Negeri Padang | Juara 2 | Nasional |
| 142 | Vikistha Dimas C W P P | 1600001251 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Poster Nasional UIN Raden Intan Lampung | Juara 2 | Nasional |
| 143 | Fikri Arif Gumelar | 1500001091 | Bimbingan dan Konseling | Lomba Video Media BK | Juara 1 | Nasional |
| 144 | Raini Retno Wulansari | 1800001145 | Bimbingan dan Konseling | Modeling | Juara 1 putri batik nusantara | Nasional |
| 145 | Fajar Fithroni | 1600001301 | Bimbingan dan Konseling | Olimpiade BK Nasional Universitas Negeri Malang | Juara 3 | Nasional |
| 146 | Ida Ittifaqur Rosidah | 1500001206 | Bimbingan dan Konseling | Olimpiade Nasional Bimbingan dan Konseling Cabang Bimbingan Kelompok | Juara 3 | Nasional |
| 147 | Fiyanka Roishatul | 1700001028 | Bimbingan dan Konseling | Piala Menpora | JUARA 3 | Nasional |
| 148 | Lambang Warih P | 1700001107 | Bimbingan dan Konseling | Piala Menpora | JUARA 3 | Nasional |
| 149 | Ismi Afifah Ramadina | 1800001151 | Bimbingan dan Konseling | POMDA DIY | Juara 3 Tunggal Putri | Regional |
| 150 | Karishma Asysyuraa Subagio | 1700001197 | Bimbingan dan Konseling | POMDA DIY | Juara 2 Ganda Putri | Regional |
| 151 | Mita Dian Sari | 1700001131 | Bimbingan dan Konseling | POMDA DIY | Juara 3 | Regional |
| 152 | Mita Dian Sari | 1700001131 | Bimbingan dan Konseling | POMDA DIY | Juara 3 putri dan Juara 4 putra | Regional |
| 153 | Mita Dian Sari | 1700001131 | Bimbingan dan Konseling | Tournament Dara Djuanti | Juara 1 | Regional |
| 154 | Maudy Andita Putri | 1800001165 | Bimbingan dan Konseling | Yogyakarta Championship 4 | Juara 2 | Nasional |
| 155 | Nada Nabila Susanti | 1515017090 | Biologi | Kejuaraan Tae Kwon Do Walikota CUP 2018 | Juara 3 | Regional |
| 156 | Shafira Kariena Putri | 1600017124 | Biologi | Kejuaraan Tae Kwon Do Walikota CUP 2018 | Juara 1 | Regional |
| 157 | Veronica Putri A. | 1700017053 | Biologi | Kejuaraan Tae Kwon Do Walikota CUP 2018 | Juara 2 | Regional |
| 158 | Veronica Putri Astuti | 1700017053 | Biologi | Makzom Cup Taekwondo Championship | Juara 1 | Nasional |
| 159 | Wika G. Wulandari | 1500017123 | Biologi | Peserta Pengabdian INAVIS “Nusantara Mengabdi”#3 | Nasional | |
| 160 | Veronica Putri Astuti | 1700017053 | Biologi | Rektor UPN Cup III | Juara 3 | Nasional |
| 161 | Wika G. Wulandari | 1500017123 | Biologi | Student Exchange at Hungkuang University, Taiwan | Internasional | |
| 162 | Veronica Putri Astuti | 1700017053 | Biologi | Walikota CUP Yogyakarta | Juara 2 | Regional |
| 163 | Krisna Adhitia Wicaksono | 1800070011 | Bisnis Jasa Makanan | “BMD Fest 2018 Pasta Cooking Competition“ | Juara 2 | Lokal |
| 164 | Maretta Adenia Secunda | 1800070026 | Bisnis Jasa Makanan | “BMD Fest 2018 Pasta Cooking Competition“ | Juara 2 | Lokal |
| 165 | Elok Rahmawati | 1700070005 | Bisnis Jasa Makanan | BISMA Cooking Competition | Juara 3 | Lokal |
| 166 | Ismayatun | 1711070006 | Bisnis Jasa Makanan | BISMA Cooking Competition | Juara 3 | Lokal |
| 167 | Destri Sya’Bani Kirana Nisa’ | 1700070003 | Bisnis Jasa Makanan | International Food Innovation & Product Development 2018 | Medali Perunggu | Internasional |
| 168 | Nida Khaerunnisya’ | 1700070002 | Bisnis Jasa Makanan | International Food Innovation & Product Development 2018 | Medali Perunggu | Internasional |
| 169 | Ynche Gebrielia Sebilika Wu | 1700070011 | Bisnis Jasa Makanan | International Food Innovation & Product Development 2018 | Medali Perunggu | Internasional |
| 170 | Krisna Adhitia Wicaksono | 1800070011 | Bisnis Jasa Makanan | Lomba Memasak Sate Klatak di Festival Sate Klatak de Paris | Juara 3 | Lokal |
| 171 | Maretta Adenia Secunda | 1800070026 | Bisnis Jasa Makanan | Lomba Memasak Sate Klatak di Festival Sate Klatak de Paris | Juara 3 | Lokal |
| 172 | Melliana Putri Susanti | 1800070004 | Bisnis Jasa Makanan | Lomba Memasak Sate Klatak di Festival Sate Klatak de Paris | Juara 3 | Lokal |
| 173 | Heni Dwi Ramadhani | 1800070016 | Bisnis Jasa Makanan | National Business Plan Competition UNIVATION 2018 “BENEFOOD” | Finalis 10 Besar | Nasional |
| 174 | Milenia Indah Wisudawati | 1800070014 | Bisnis Jasa Makanan | National Business Plan Competition UNIVATION 2018 “BENEFOOD” | Finalis 10 Besar | Nasional |
| 175 | Resi Damar Ciptowening | 1800070019 | Bisnis Jasa Makanan | National Business Plan Competition UNIVATION 2018 “BENEFOOD” | Finalis 10 Besar | Nasional |
| 176 | Alfiatus Saidah | 1800070028 | Bisnis Jasa Makanan | PKM-K Gema EP (Ekonomi Pembangunan) | Juara 3 | Lokal |
| 177 | Anisa Nur Baitirahman | 1811070024 | Bisnis Jasa Makanan | PKM-K Gema EP (Ekonomi Pembangunan) | Juara 3 | Lokal |
| 178 | Vaninda Putri Ayuningtyas | 1800070005 | Bisnis Jasa Makanan | PKM-K Gema EP (Ekonomi Pembangunan) | Juara 3 | Lokal |
| 179 | Ade Wahyu | 1600010090 | Ekonomi Pembangunan | ARTEFAC UNS 2018 | Juara 2 | Nasional |
| 180 | Adhitya Jarot | 1500010122 | Ekonomi Pembangunan | ARTEFAC UNS 2018 | Juara 2 | Nasional |
| 181 | Arief Ronaldi | 1400010187 | Ekonomi Pembangunan | ARTEFAC UNS 2018 | Juara 2 | Nasional |
| 182 | Arief Ronaldi | 1400010187 | Ekonomi Pembangunan | ARTEFAC UNS 2018 | Most Valuable Player | Nasional |
| 183 | Hendrik Septiawan | 1500010185 | Ekonomi Pembangunan | ARTEFAC UNS 2018 | Juara 2 | Nasional |
| 184 | Muhammad Sidiq | 1500010173 | Ekonomi Pembangunan | ARTEFAC UNS 2018 | Juara 2 | Nasional |
| 185 | Ani Rohmah Yanti | 1500010206 | Ekonomi Pembangunan | Call for Paper Munas AFEB | Publikasi Jurnal Balance Vol. XV No.1 | Nasional |
| 186 | Dian Kurniawati | 1500010174 | Ekonomi Pembangunan | Call for Paper Munas AFEB | Publikasi Jurnal Balance Vol. XV No.1 | Nasional |
| 187 | Ade Yulianto | 1700010087 | Ekonomi Pembangunan | Kompetisi Sepak Bola Piala Askot PSSI DIY | Juara 4 | Regional |
| 188 | Dian Kurniawati | 1500010174 | Ekonomi Pembangunan | Leadership Competition | Juara 1 | Regional |
| 189 | Reny Eka Setiyowati | 1500010149 | Ekonomi Pembangunan | Leadership Competition | Juara 1 | Regional |
| 190 | Riko Widiatmoko | 1500010226 | Ekonomi Pembangunan | Leadership Competition | Juara 1 | Regional |
| 191 | Mahathir Muhammad Uwete | 1600010083 | Ekonomi Pembangunan | Liga Pendidikan Indonesia | Juara 3 | Regional |
| 192 | Chika Chintia | 1800010119 | Ekonomi Pembangunan | Lomba Kesenian Tari Kontemporer Amazing Orange 2018 | Juara 2 | Lokal |
| 193 | Siti Natasya | 1800010090 | Ekonomi Pembangunan | Lomba Kesenian Tari Kontemporer Amazing Orange 2018 | Juara 2 | Lokal |
| 194 | Fathul Mu’Min | 1700010118 | Ekonomi Pembangunan | Lomba Paduan Suara Tingkat Nasional UGM 2018 | Juara 2 Silver Diploma Medals | Nasional |
| 195 | Nabilla Adhe Nadjib | 1700010140 | Ekonomi Pembangunan | Lomba Paduan Suara Tingkat Nasional UGM 2018 | Juara 2 Silver Diploma Medals | Nasional |
