Prestasi Mahasiswa di Bidang Akademik dan Non Akademik Tahun 2012
| No | Nama Mahasiswa | NIM | Program Studi | Tanggal Kegiatan | Event | Bidang | Prestasi | Tingkat |
| 1 | Berli Arta | 09004174 | PBI | 2 s.d. 3 Mei 2012 | Mawapres Tingkat Kopertis Wilayah V DIY | Penalaran | Juara II Pemilihan Mahasiswa Berprestasi/ Finalis Nasional | Regional |
| 2 | Berli Arta | 09004174 | PBI | 2012 | Mawapres Tingkat Kopertis Wilayah V DIY | Penalaran | Finalis MAWAPRES Nasional | Nasional |
| 3 | Nasirin | 10003089 | PBSI | 20 Mei 2012 | SELEKDA menuju PEKSIMINAS XI | Minat & Bakat | Juara II Lomba Baca Puisi Putra | Regional |
| 4 | Entim Supriana | 10003025 | PBSI | 20 Mei 2012 | SELEKDA menuju PEKSIMINAS XI | Minat & Bakat | Juara I Lomba Baca Puisi Putri | Regional |
| 5 | Hasrul Rachman | 09003275 | PBSI | 20 Mei 2012 | SELEKDA menuju PEKSIMINAS XI | Minat & Bakat | Juara I Lomba Penulisan Putra | Regional |
| 6 | Utami Pratiwi | 09003230 | PBSI | 20 Mei 2012 | SELEKDA menuju PEKSIMINAS XI | Minat & Bakat | Juara III Lomba Penulisan Cerpen | Regional |
| 7 | Danik TS | PBSI | 20 Mei 2012 | SELEKDA menuju PEKSIMINAS XI | Minat & Bakat | Juara I Lomba Penulisan Lakon | Regional | |
| 8 | Harri Septian | 09018128 | T. Informatika | 20 Mei 2012 | SELEKDA menuju PEKSIMINAS XI | Minat & Bakat | Juara III Lomba Fotografer | Regional |
| 9 | Aang Prasetyo | 11012010 | Akuntansi | 20 Mei 2012 | SELEKDA menuju PEKSIMINAS XI | Minat & Bakat | Juara V Lomba Nyanyi Dangdut antar PTN/PTS se- DIY | Regional |
| 10 | Zulfikar Alfan Kamil | 08022025 | T. Elektro | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 7.200.000,- | Nasional |
| 11 | Meldi Rahma Saputra | 08022006 | T. Elektro | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 7.200.000,- | Nasional |
| 12 | Dinan Yulianto | 10018004 | T. Informatika | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 7.200.000,- | Nasional |
| 13 | Sukemi | 09004543 | PBI | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 7.000.000,- | Nasional |
| 14 | Istiana | 09004571 | PBI | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 7.000.000,- | Nasional |
| 15 | Islamiyati | 09004532 | PBI | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 7.000.000,- | Nasional |
| 16 | M. Takhta Bahtiar | 09004562 | PBI | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 7.000.000,- | Nasional |
| 17 | Tri Agtaviana | 08018124 | Teknik Informatika | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 7.650.000,- | Nasional |
| 18 | Muhammad Ari Sulestiyo | 08018142 | Teknik Informatika | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 7.650.000,- | Nasional |
| 19 | Ida Noor Rahma | 09018017 | Teknik Informatika | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 7.650.000,- | Nasional |
| 20 | Hasni Griya Anatasia | 09018200 | Teknik Informatika | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 7.650.000,- | Nasional |
| 21 | Berli Arta | 09004174 | PBI | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 7.500.00,- | Nasional |
| 22 | Jeffrie Permana | 09004025 | PBI | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 7.500.00,- | Nasional |
| 23 | Nurchaeni | 09004563 | PBI | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 7.500.00,- | Nasional |
| 24 | Liannisa Mandasari | 10004068 | PBI | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 7.500.00,- | Nasional |
| 25 | Arini Rahmasari Ulfah | 08023034 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.000.000,- | Nasional |
| 26 | Heny Puji Astuti | 08023023 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.000.000,- | Nasional |
| 27 | Astri Prihandini | 08023070 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.000.000,- | Nasional |
| 28 | Tiya Ariyanti Palama | 10023057 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.000.000,- | Nasional |
| 29 | Destia Riani | 08023040 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.000.000,- | Nasional |
| 30 | Rosmalina | 08023014 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.000.000,- | Nasional |
| 31 | Jatinolowisnu Handonomurti | 08023029 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.000.000,- | Nasional |
| 32 | Rosi Dewika | 08023041 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.000.000,- | Nasional |
| 33 | Dewi Winni Fauziah | 09023001 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.000.000,- | Nasional |
| 34 | Devi Ika Nurfina | 08023002 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.500.000,- | Nasional |
| 35 | Fahmi Ahmad Aryawan | 08023006 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.500.000,- | Nasional |
| 36 | Yunita Puspitarini | 08023015 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.500.000,- | Nasional |
| 37 | Nurul Azizah | 08023031 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.500.000,- | Nasional |
| 38 | Tika Monika Sari | 09023181 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.500.000,- | Nasional |
| 39 | Didik Yuni Prasetya | 07023150 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 8.812.500,- | Nasional |
| 40 | Fika Nuzul Ramadhani | 08023067 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 8.812.500,- | Nasional |
| 41 | Rian Handayani | 08023068 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 8.812.500,- | Nasional |
| 42 | Dita Wulandari | 08023240 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 7.000.000,- | Nasional |
| 43 | Putri Ratna Puri | 08023184 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 7.000.000,- | Nasional |
| 44 | Ratna Kurnia W. | 09023255 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 7.000.000,- | Nasional |
| 45 | Diyah Fitriasti Khoirunnisa | 09013213 | Psikologi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.000.000,- | Nasional |
| 46 | Muhammad Erwan Syah | 09013082 | Psikologi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.000.000,- | Nasional |
| 47 | Nanda Rstih Utami | 10013022 | Psikologi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.000.000,- | Nasional |
| 48 | Deky Pebriansyah | 10013162 | Psikologi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.000.000,- | Nasional |
| 49 | Nur Hasanah | 11128015 | Bhs & Sastra Arab | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.000.000,- | Nasional |
| 50 | Ernawati | 08023144 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.605.000,- | Nasional |
| 51 | Wahyuni Astia Zandy | 08023151 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.605.000,- | Nasional |
| 52 | Indah Mahaliza | 08023137 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.605.000,- | Nasional |
| 53 | Titian Sumiyatin | 08023125 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.605.000,- | Nasional |
| 54 | Laili Nailul Muna | 09023183 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.605.000,- | Nasional |
| 55 | Intan Adiputri | 08023163 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.650.000,- | Nasional |
| 56 | Fahima Gorotomole | 08023127 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.650.000,- | Nasional |
| 57 | Sri Iriani Batorowati | 10023115 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.650.000,- | Nasional |
| 58 | Ira Dwijayani | 09026031 | Sastra Inggris | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.767.500,- | Nasional |
| 59 | Resneri Daulay | 09026022 | Sastra Inggris | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.767.500,- | Nasional |
| 60 | Ivan Nugraha Hussein | 10026016 | Sastra Inggris | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.767.500,- | Nasional |
| 61 | Kartika Dwi Mayasari | 08023118 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.850.00,- | Nasional |
| 62 | Lutfi Hidiyaningtyas | 08023089 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.850.00,- | Nasional |
| 63 | Maftuhah Hidayati | 08023093 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.850.00,- | Nasional |
| 64 | Galuh Sheta B.P.N | 08023118 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.850.00,- | Nasional |
| 65 | Onyx Sasmitha Nurani | 09023061 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.850.00,- | Nasional |
| 66 | Miftahul Jannah | 08023245 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.750.000,- | Nasional |
| 67 | Yeni Dwi Astuti | 08023243 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.750.000,- | Nasional |
| 68 | Hendri Patmayanti | 08023106 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.750.000,- | Nasional |
| 69 | Nurul Masyithah | 10023130 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.750.000,- | Nasional |
| 70 | Muhammad Irfan Hafizan | 08023177 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 4.800.500,- | Nasional |
| 71 | Wahida Hajrin | 08023192 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 4.800.500,- | Nasional |
| 72 | Yeni Dwi Astutui | 08023243 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 4.800.500,- | Nasional |
| 73 | Miftahul Jannah | 08023245 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 4.800.500,- | Nasional |
| 74 | Lalu Muhammad Irham | 09023089 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 4.800.500,- | Nasional |
| 75 | Muhammad Riza Febrianto | 09013003 | Psikologi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 7.000.000,- | Nasional |
| 76 | Mutia Wachyu Novrianti | 08013009 | Psikologi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 7.000.000,- | Nasional |
| 77 | Agustin Atmaningrum | 09013153 | Psikologi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 7.000.000,- | Nasional |
| 78 | Danny Purnaningtyas | 10013012 | Psikologi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 7.000.000,- | Nasional |
| 79 | Agus Riyanto | 11013131 | Psikologi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 7.000.000,- | Nasional |
| 80 | Mutia Wachyu Novrianti | 08013009 | Psikologi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.500.000,- | Nasional |
| 81 | Rezky Sahyani | 08013026 | Psikologi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.500.000,- | Nasional |
| 82 | Apsilia Primandini | 08013144 | Psikologi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.500.000,- | Nasional |
| 83 | M. Riza Febrianto | 09013003 | Psikologi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.500.000,- | Nasional |
| 84 | Agus Riyanto | 11013131 | Psikologi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.500.000,- | Nasional |
| 85 | Rafiastiana Capritasari | 08023142 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.500.000,- | Nasional |
| 86 | Husna Lizarty | 08023136 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.500.000,- | Nasional |
| 87 | Ririt Vita Febrianti | 08023138 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.500.000,- | Nasional |
| 88 | Prismara Afrianiarsti Putri | 08023157 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.500.000,- | Nasional |
| 89 | Artie Noor Pratiwi | 10023129 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.500.000,- | Nasional |
| 90 | Reny Isnaini | 08023130 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.750.000,- | Nasional |
| 91 | Endang Rudiningsih | 08023151 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.750.000,- | Nasional |
| 92 | Findarti Yenuri H | 08023156 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.750.000,- | Nasional |
| 93 | Nadya Arma Deska S | 09023093 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.750.000,- | Nasional |
| 94 | Restu Kuncoro | 08023061 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 8.000.000,- | Nasional |
| 95 | Annisa M.K. | 08023115 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 8.000.000,- | Nasional |
| 96 | Maulana Firdaus | 08023122 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 8.000.000,- | Nasional |
| 97 | Putri Utami C. | 09023258 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 8.000.000,- | Nasional |
| 98 | Bulandika Padmasari | 09023262 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 8.000.000,- | Nasional |
| 99 | Siti Fatonah | 08023069 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.750.000,- | Nasional |
| 100 | Rizqi Kurniasari | 08023078 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.750.000,- | Nasional |
| 101 | Fachria | 08023079 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.750.000,- | Nasional |
| 102 | Erna Purnamasari | 08023129 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.750.000,- | Nasional |
| 103 | Nisa Dzikrina I | 09023149 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.750.000,- | Nasional |
| 104 | Sundari Desi Nuryanti | 08023066 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.500.000,- | Nasional |
| 105 | Utami Aninda Rosni | 08023062 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.500.000,- | Nasional |
| 106 | Binti Lailatul Fitriyah | 08023064 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.500.000,- | Nasional |
| 107 | Tria Handayani | 08023083 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.500.000,- | Nasional |
| 108 | Prihitaningtyas Ari Gustanti | 09023111 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 6.500.000,- | Nasional |
| 109 | Syahrida Dian Ardhany | 08023113 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.800.000,- | Nasional |
| 110 | Elfira Yulianti | 08023112 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.800.000,- | Nasional |
| 111 | Devitasari | 08023159 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.800.000,- | Nasional |
| 112 | Ketty Suryaningrum | 07023174 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.800.000,- | Nasional |
| 113 | Rizka Dewi Anggraini | 07023182 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.800.000,- | Nasional |
| 114 | Uswatun R. Fajrilla | 09023108 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.000.000,- | Nasional |
| 115 | Devita Purwardini | 10023058 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.000.000,- | Nasional |
| 116 | Arie Astrini | 09023091 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.000.000,- | Nasional |
| 117 | Kurniati Fajrin | 08023147 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.000.000,- | Nasional |
| 118 | Vicko Suswidiantoro | 08023026 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.500.000,- | Nasional |
| 119 | Wenny Triana | 08023032 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.500.000,- | Nasional |
| 120 | Meutia Zuhra | 09023079 | Farmasi | Jan s.d. Juli 2012 | Program Kreativitas Mahasiswa | Penalaran | Didanai Rp 5.500.000,- | Nasional |
| 121 | Berli Arta | 09004174 | PBI | 6 s.d. 16 Mei 2012 | Jenesys Programme | Kesejahteraan | Beasiswa Pertukaran Budaya | Internasional |
| 122 | Nurchaeni | 09004563 | PBI | 6 s.d. 16 Mei 2012 | Jenesys Programme | Kesejahteraan | Beasiswa Pertukaran Budaya | Internasional |
| 123 | Zulfikar Alfan Kamil | 08022025 | T. Elektro | 9 s.d. 14 Juli 2012 | PIMNAS 25 | Penalaran | Emas | Nasional |
| 124 | Meldi Rahma Saputra | 08022006 | T. Elektro | 9 s.d. 14 Juli 2012 | PIMNAS 25 | Penalaran | Emas | Nasional |
| 125 | Dinan Yulianto | 10018004 | T. Informatika | 9 s.d. 14 Juli 2012 | PIMNAS 25 | Penalaran | Emas | Nasional |
| 126 | Tri Agtaviana | 08018124 | Teknik Informatika | 9 s.d. 14 Juli 2012 | PIMNAS 25 | Penalaran | Emas | Nasional |
| 127 | Muhammad Ari Sulestiyo | 08018142 | Teknik Informatika | 9 s.d. 14 Juli 2012 | PIMNAS 25 | Penalaran | Emas | Nasional |
| 128 | Ida Noor Rahma | 09018017 | Teknik Informatika | 9 s.d. 14 Juli 2012 | PIMNAS 25 | Penalaran | Emas | Nasional |
| 129 | Hasni Griya Anatasia | 09018200 | Teknik Informatika | 9 s.d. 14 Juli 2012 | PIMNAS 25 | Penalaran | Emas | Nasional |
| 130 | Awaliyah Apriliani | 09008101 | P.Biologi | 9 s.d. 10 Juni 2012 | Bola Voli | Minat & Bakat | Juara III Putri | Regional |
| 131 | Retnowati | 10011112 | Manajemen | 9 s.d. 10 Juni 2012 | Bola Voli | Minat & Bakat | Juara III Putri | Regional |
| 132 | Desy Alvionita | 11023184 | Farmasi | 9 s.d. 10 Juni 2012 | Bola Voli | Minat & Bakat | Juara III Putri | Regional |
| 133 | Novi Nurjanah | 09007028 | P. Fisika | 9 s.d. 10 Juni 2012 | Bola Voli | Minat & Bakat | Juara III Putri | Regional |
| 134 | Nur Endah Prasetyawati | 11024002 | Hukum | 9 s.d. 10 Juni 2012 | Bola Voli | Minat & Bakat | Juara III Putri | Regional |
| 135 | Arintha Mei Astuti | 09007113 | P. Fisika | 9 s.d. 10 Juni 2012 | Bola Voli | Minat & Bakat | Juara III Putri | Regional |
| 136 | Endah Setyawati | 09023017 | Farmasi | 9 s.d. 10 Juni 2012 | Bola Voli | Minat & Bakat | Juara III Putri | Regional |
| 137 | Suhartini | 11029206 | IKM | 9 s.d. 10 Juni 2012 | Bola Voli | Minat & Bakat | Juara III Putri | Regional |
| 138 | Sri Yulianti | 09006166 | P. Matematika | 9 s.d. 10 Juni 2012 | Bola Voli | Minat & Bakat | Juara III Putri | Regional |
| 139 | Selvia | 10003045 | PBI | 9 s.d. 10 Juni 2012 | Bola Voli | Minat & Bakat | Juara III Putri | Regional |
| 140 | Saryati | 11008060 | P. Biologi | 9 s.d. 10 Juni 2012 | Bola Voli | Minat & Bakat | Juara III Putri | Regional |
| 141 | Rini Ismana | 10009073 | PPKN | 9 s.d. 10 Juni 2012 | Bola Voli | Minat & Bakat | Juara III Putri | Regional |
| 142 | Mary Fitriyah | 09023229 | Farmasi | 2 s.d. 16 Juli 2012 | Recognition And Mentoring Program | Penalaran | Lolos Seleksi Pelatihan i-STEP & Juara II Nasional | Nasional |
| 143 | Latifatul Istichomah | 08023126 | Farmasi | 2 s.d. 16 Juli 2012 | Recognition And Mentoring Program | Penalaran | Lolos Seleksi Pelatihan i-STEP & Juara II Nasional | Nasional |
| 144 | Wa Nur | 09029091 | IKM | 2 s.d. 16 Juli 2012 | Recognition And Mentoring Program | Penalaran | Lolos Seleksi Pelatihan i-STEP & Juara II Nasional | Nasional |
| 145 | Dzihnin Zulfa Liyanan Sasmaja | 11013017 | Psikologi | 7 s.d. 14 April 2012 | Kejuaraan Nasional Pencak Silat antar Perguruan Tinggi IV | Minat & Bakat | Juara I Regu Putri | Nasional |
| 146 | Ilyas Okta Vani | 11027003 | Tafsir Hadits | 7 s.d. 14 April 2012 | Kejuaraan Nasional Pencak Silat antar Perguruan Tinggi IV | Minat & Bakat | Juara II Kelas A Putra | Nasional |
| 147 | Iffah Mayasari | 11004046 | PBI | 7 s.d. 14 April 2012 | Kejuaraan Nasional Pencak Silat antar Perguruan Tinggi IV | Minat & Bakat | Juara I Regu Putri | Nasional |
| 148 | Yulita Cahyaningsih | 11001227 | BK | 7 s.d. 14 April 2012 | Kejuaraan Nasional Pencak Silat antar Perguruan Tinggi IV | Minat & Bakat | Juara I Regu Putri | Nasional |
| 149 | Zulkifly Nurfan | 10029092 | IKM | 7 s.d. 14 April 2012 | Kejuaraan Nasional Pencak Silat antar Perguruan Tinggi IV | Minat & Bakat | Juara II Kelas B Putra | Nasional |
| 150 | Ahmad Ibrohim | 07028004 | Bhs & Sastra Arab | 7 s.d. 14 April 2012 | Kejuaraan Nasional Pencak Silat antar Perguruan Tinggi IV | Minat & Bakat | Juara II Regu Putra | Nasional |
| 151 | Riyan Terna | 11003109 | PBSI | 7 s.d. 14 April 2012 | Kejuaraan Nasional Pencak Silat antar Perguruan Tinggi IV | Minat & Bakat | Juara II Regu Putra | Nasional |
| 152 | Yahya Zakiyya | 09004269 | PBI | 7 s.d. 14 April 2012 | Kejuaraan Nasional Pencak Silat antar Perguruan Tinggi IV | Minat & Bakat | Juara II Regu Putra | Nasional |
| 153 | Adi Saputra | 09029048 | IKM | 7 s.d. 14 April 2012 | Kejuaraan Nasional Pencak Silat antar Perguruan Tinggi IV | Minat & Bakat | Juara I Ganda Putra | Nasional |
| 154 | Ahmad Ibrohim | 07028004 | Bhs & Sastra Arab | 7 s.d. 14 April 2012 | Kejuaraan Nasional Pencak Silat antar Perguruan Tinggi IV | Minat & Bakat | Juara I Ganda Putra | Nasional |
| 155 | Redan Wally | 08029163 | IKM | 31 Maret s.d. 1 April 2012 | Kejuaraan Taekwondo MTC CUP 2012 | Minat & Bakat | Juara I Putra | Regional |
| 156 | Syahriyal Mubarok | 10001273 | BK | 31 Maret s.d. 1 April 2012 | Kejuaraan Taekwondo MTC CUP 2012 | Minat & Bakat | Juara III Putra | Regional |
| 157 | Ririn Damayanti | 09006216 | P. Matematika | 31 Maret s.d. 1 April 2012 | Kejuaraan Taekwondo MTC CUP 2012 | Minat & Bakat | Juara II Putri | Regional |
| 158 | Lili Ulfa Munawaroh | 07004060 | PBI | 31 Maret s.d. 1 April 2012 | Kejuaraan Taekwondo MTC CUP 2012 | Minat & Bakat | Juara III Putri | Regional |
| 159 | Praptini | 31 Maret s.d. 1 April 2012 | Kejuaraan Taekwondo MTC CUP 2012 | Minat & Bakat | Juara II Putri | Regional | ||
