Perpanjangan Batas Akhir Penerimaan Proposal PKM-KT Tahun 2017
INFORMASI DAN PERSYARATAN PENGAJUAN USULAN BEASISWA PRESTASI AKADEMIK (BPA)
MAHASISWA SEMESTER II TAHUN AKADEMIK 2016/2017
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
Berikut kami sampaikan informasi tentang Pemberian Beasiswa Prestasi Akademik bagi Mahasiswa Semester II Tahun Akademik 2016/2017. Bagi mahasiswa yang akan mengajukan usulan beasiswa tersebut, harap memperhatikan hal-hal berikut:No | Tanggal | Aktifitas |
1 | 1 s.d. 14 Februari 2017 | Pengumuman beasiswa di website http://bimawa.uad.ac.id |
2 | 15 Februari 2017 jam 09:00 WIB s.d. 28 Februari 2017 maks. jam 09:00 WIB | Tahap I. Pendaftaran Online Beasiswa Maba Semester II UAD |
3 | 04-Mar-17 | Tahap II. Pengumuman Lolos Seleksi Pendaftaran Online di website BIMAWA |
4 | 6 s.d. 11 Maret 2017 | Tahap III. Pengumpulan Berkas Usulan Beasiswa ke Bidang Kemahasiswaan BIMAWA. |
Syarat dan ketentuan pengumpulan berkas: | ||
1. Isian Formulir diketik komputer, bukan tulisan tangan | ||
2. Berkas persyaratan distaples, dimasukkan map warna biru dan disusun berurutan sesuai no syarat | ||
3. Tidak ada toleransi kekurangan syarat dan waktu pengumpulan | ||
4. Berkas yang kurang/tidak sesuai persyaratan, tidak akan kami proses. | ||
5 | 11-Apr-17 | Tahap IV. Pengumuman Final Penerima Beasiswa |
6 | April/Mei 2017 | Tahap V. Pencairan Beasiswa |
SKIM | Warna Kertas Sampul |
PKM-K | Kuning |
PKM-KC | Ungu |
PKM-M | Merah |
PKM-P | Putih |
PKM-T | Biru |
PENGUMUMAN : JADWAL PEMBAGIAN SERTIFIKAT PROGRAM PENGENALAN KAMPUS (P2K) UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 2016 Waktu : 09.00 – 15.15 WIB
NO | GELOMBANG | TEMPAT | JADWAL |
1 | I | Kampus 1 UAD (Front Hall Lt.1) | Ø FAKULTAS PSIKOLOGI
|
Kampus 2 Unit B UAD (Front Hall Sargedhe) | Ø FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
|
||
Kampus 3 UAD (Front Hall Lt.1) | Ø FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT (FKM)
|
||
Kampus 5 UAD (Front Hall Lt.1) | Ø FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
|
||
2 | II | Kampus 1 UAD (Front Hall Lt.1) | Ø FAKULTAS TARBIYAH DAN DIRASAT ISLAMIYAH (FTDI)
|
Kampus 2 Unit B UAD (Front Hall Sargedhe) | Ø FAKULTAS HUKUM
|
||
Kampus 3 UAD (Front Hall Lt.1) | Ø FAKULTAS MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)
|
||
3 | III | Kampus 1 UAD (Front Hall Lt.1) | Ø FAKULTAS EKONOMI
|
Kampus 2 Unit B UAD (Front Hall Sargedhe) | Ø FAKULTAS SATRA BUDAYA DAN KOMUNIKASI (FSBK)
|
||
Kampus 3 UAD (Front Hall Lt.1) | Ø FAKULTAS FARMASI
|
||
Kampus 5 UAD (Hall Lt.1) | Ø FAKULTAS SATRA BUDAYA DAN KOMUNIKASI (FSBK) Senin, 12 s/d Rabu, 14 Desember 2016 : – Program Studi Ilmu Komunikasi | ||
4 | IV | Kampus 1 UAD (Front Hall Lt.1) | – Selesai |
Kampus 2 UNIT B UAD (Front Hall Sargedhe) | – Selesai | ||
Kampus 3 UAD (Front Hall Lt.1) | Ø FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI)
|
||
Kampus 5 UAD (Front Hall Lt.1) | – Selesai |
simbelmawa untuk mengisi biodata dan unggah proposal:
No | Nama Ketua | NIM Ketua | Program Studi | No HP Ketua (7 digit dari belakang) | Skim PKM |
1 | Reza Mareta Putri | 1500005140 | PGSD | ****9342018 | PKM Kewirausahaan |
2 | Norma Evitriana | 1500005304 | PGSD | ****7962879 | PKM Kewirausahaan |
3 | Eva Novita | 1500005293 | PGSD | ****6892788 | PKM Kewirausahaan |
4 | Nur Halimah | 1500005350 | PGSD | ****4201274 | PKM Kewirausahaan |
5 | Joko Pitoyo | 1500005275 | PGSD | ****8795597 | PKM Kewirausahaan |
6 | Annisa Utami | 1500005150 | PGSD | ****7661872 | PKM Penelitian Sosial Humaniora |
7 | Pandu Dewangkoro | 1500005127 | PGSD | ****9922678 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat |
8 | Wasifatun Najiroh | 1500005162 | PGSD | ****4396850 | PKM Karsa Cipta |
9 | Isnaini Retnaning Hidayati | 1500005118 | PGSD | ****5887465 | PKM Penelitian Sosial Humaniora |
10 | Kharisma Nurul Arifah | 1500005117 | PGSD | ****2962226 | PKM Kewirausahaan |
11 | Septiyani | 1500005154 | PGSD | ****1531489 | PKM Kewirausahaan |
12 | Diffa Bagus Maulana | 1500005130 | PGSD | ****8531078 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat |
13 | Aditya Dwi Nanda | 1500005155 | PGSD | ****0456771 | PKM Kewirausahaan |
14 | Nurfaidah | 1300029090 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | ****7830010 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat |
15 | Jonata | 1500005151 | PGSD | ****8199409 | PKM Kewirausahaan |
16 | Rahajeng Putri Hardika | 1500005082 | PGSD | ****2005417 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat |
17 | Mutiara Hasna Annisa | 1500005086 | PGSD | ****1028587 | PKM Kewirausahaan |
18 | Mira Setiawati | 1500005096 | PGSD | ****7380575 | PKM Kewirausahaan |
19 | Putri Titik Wulandari | 1500005085 | PGSD | ****3530007 | PKM Kewirausahaan |
20 | Aji Zaky Firdaus | 1500005074 | PGSD | ****6750470 | PKM Penelitian Sosial Humaniora |
21 | Mifta Rudiyanta | 1500005113 | PGSD | ****1642914 | PKM Kewirausahaan |
22 | Surianto Saputra | 1500005100 | PGSD | ****6453341 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat |
23 | Fatkhul Luthfiana | 1500005064 | PGSD | ****3585159 | PKM Penelitian Sosial Humaniora |
24 | Farhana Nadya Prabowo | 1500005058 | PGSD | ****0450568 | PKM Penelitian Sosial Humaniora |
25 | Fuji Septa Pratama | 1500005015 | PGSD | ****7056680 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat |
26 | Adhimasta Agung Nugraha | 1500005051 | PGSD | ****6606912 | PKM Kewirausahaan |
27 | Kongidatun Tri Fauziah | 1500005052 | PGSD | ****4918460 | PKM Penelitian Sosial Humaniora |
28 | Fitri Ardiyanti | 1500005035 | PGSD | ****9712607 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat |
29 | Putri Dwi Septiani | 1500005017 | PGSD | ****9896577 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat |
30 | Miftachul Qoriandani | 1500005043 | PGSD | ****4124620 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat |
31 | Familia Nurlitasari Dewi | 1500005023 | PGSD | ****8196231 | PKM Penelitian Sosial Humaniora |
32 | Nurul Sholikhah | 1500005008 | PGSD | ****6590696 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat |
33 | Bukhori | 1500005020 | PGSD | ****9271141 | PKM Karsa Cipta |
34 | Mona Rosdiana | 1500005025 | PGSD | ****6866635 | PKM Penelitian Sosial Humaniora |
35 | Zuli Hanifah | 1500005049 | PGSD | ****6928898 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat |
36 | Novika Lorentina | 1500005294 | PGSD | ****3424168 | PKM Kewirausahaan |
37 | Adik Budianto | 1400005071 | PGSD | ****4890684 | PKM Penelitian Sosial Humaniora |
38 | Diyah Anjar Sari | 1500005317 | PGSD | ****3803613 | PKM Kewirausahaan |
39 | Lulu Mawadah | 1500005285 | PGSD | ****8293923 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat |
40 | Lina Fauziah | 1500005324 | PGSD | ****4304463 | PKM Kewirausahaan |
41 | Rinda Ardyani | 1300029053 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | ****1893799 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat |
42 | Juminah | 1500005315 | PGSD | ****8344448 | PKM Kewirausahaan |
43 | Fajar Aji Prasetyo | 1400006136 | Pendidikan Matematika | ****0963495 | PKM Kewirausahaan |
44 | Rizka Nur Arifa | 1500005173 | PGSD | ****6048130 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat |
45 | Sigit kamseno | 1500005298 | PGSD | ****8901378 | PKM Penelitian Sosial Humaniora |
46 | Umi Hawa Habibah | 1400009051 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | ****7567088 | PKM Penelitian Sosial Humaniora |
47 | Beri Pranata | 1300009017 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | ****1771596 | PKM Penelitian Sosial Humaniora |
48 | Ilham saputra | 1400009005 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | ****8539287 | PKM Penelitian Sosial Humaniora |
49 | Biwi Faiza Tu Zulaikhah Yusuf Syah | 1400009046 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | ****7686071 | PKM Penelitian Sosial Humaniora |
50 | Tomah Ayuningtias | 1400009066 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | ****3141383 | PKM Penelitian Sosial Humaniora |
51 | Fajar Defitrika | 1300009005 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | ****9331272 | PKM Penelitian Sosial Humaniora |
52 | Sri Wahyuni | 1400009037 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | ****3161211 | PKM Penelitian Sosial Humaniora |
53 | Sindi Aspika Estu Pratiwi | 1400009064 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | ****3643079 | PKM Penelitian Sosial Humaniora |
54 | Mili Barqi Alfi | 1400009007 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | ****4651748 | PKM Penelitian Sosial Humaniora |
55 | Lulu Mawadah | 1500005285 | PGSD | ****8293923 | PKM Karsa Cipta |
56 | Enggar Tri Aulia | 1500006134 | Pendidikan Matematika | ****1994232 | PKM Kewirausahaan |
57 | Junaidi ambaraq L making | 1500005274 | PGSD | ****0346631 | PKM Penelitian Eksakta |
58 | Indri delitasari | 1300005026 | PGSD | ****8722919 | PKM Penelitian Sosial Humaniora |
59 | Ahmad Rifaid | 1500005312 | PGSD | ****6593331 | PKM Kewirausahaan |
60 | Yunian Angger Pangestu | 1500003117 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | ****6164636 | PKM Penelitian Sosial Humaniora |
61 | Citra Claudia Susetyawati | 1500005221 | PGSD | ****9867203 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat |
62 | Roichana Aifa Zakkia Solehan | 1400023080 | Farmasi | ****2097541 | PKM Penelitian Eksakta |
63 | Yulianis Dwi Nuraini | 1300006262 | Pendidikan Matematika | ****9477873 | PKM Kewirausahaan |
64 | Anissa Novita Riszki | 1500005018 | PGSD | ****9920551 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat |
65 | Abdul Kurniadi | 1400009048 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | ****5718613 | PKM Penelitian Sosial Humaniora |
66 | kholida zia abidin | 1410006016 | Pendidikan Matematika | ****0090722 | PKM Kewirausahaan |
67 | Mega Wati | 1500005223 | PGSD | ****8886728 | PKM Penelitian Eksakta |
68 | Padhila Angraini | 1410006007 | Pendidikan Matematika | ****4049605 | PKM Kewirausahaan |
69 | Riska Jana Pratiwi | 1500005188 | PGSD | ****8437396 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat |
70 | kholida zia abidin | 1410006016 | Pendidikan Matematika | ****0090722 | PKM Kewirausahaan |
71 | Anisa Nurul Hidayah | 1500005229 | PGSD | ****3348365 | PKM Penelitian Sosial Humaniora |
72 | Novia Ariani Dewi | 1400023177 | Farmasi | ****1191848 | PKM Karsa Cipta |
73 | Muhammad Khoiru Ro’in | 1500005182 | PGSD | ****1880756 | PKM Karsa Cipta |
74 | Ragat Subagia | 1500012092 | Akuntansi | ****5524768 | PKM Kewirausahaan |
75 | Vian Bima Fahrurrozi | 1400006057 | Pendidikan Matematika | ****0359315 | PKM Kewirausahaan |
76 | NUR ANISYAH RACHMANINGTYAS | 1400006098 | Pendidikan Matematika | ****2686630 | PKM Kewirausahaan |
77 | Sulis Solihati | 1400006176 | Pendidikan Matematika | ****8255240 | PKM Kewirausahaan |
78 | Desi Lindawati | 1400006064 | Pendidikan Matematika | ****7351855 | PKM Kewirausahaan |
79 | Siti Rohana | 1500005183 | PGSD | ****3941344 | PKM Karsa Cipta |
80 | Bowo Prasetyo | 1400006056 | Pendidikan Matematika | ****6140784 | PKM Kewirausahaan |
81 | binti pratiwiningsih | 1500005297 | PGSD | ****0979069 | PKM Kewirausahaan |
82 | Ria Chandra Ningtia | 1500005187 | PGSD | ****3451415 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat |
83 | Putri Wulandari | 1400006138 | Pendidikan Matematika | ****4575121 | PKM Kewirausahaan |
84 | UNTARI DANINGRUM | 1500012239 | Akuntansi | ****3416553 | PKM Kewirausahaan |
85 | Annisa | 1400006142 | Pendidikan Matematika | ****9812843 | PKM Kewirausahaan |
86 | ragil pratiwi | 1500005258 | PGSD | ****7573006 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat |
87 | Kartika Dwi Cahyaningrum | 1500005270 | PGSD | ****7555472 | PKM Penelitian Sosial Humaniora |
88 | Syaiful Anwar | 1400006160 | Pendidikan Matematika | ****8943545 | PKM Kewirausahaan |
89 | Hidayat Nursyawaludin | 1400006141 | Pendidikan Matematika | ****9578458 | PKM Kewirausahaan |
90 | Parwati | 1400006068 | Pendidikan Matematika | ****9660265 | PKM Kewirausahaan |
91 | Baroroh Iskhamdhanah | 1500005245 | PGSD | ****8155229 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat |
92 | yeni septi lestari | 1500005214 | PGSD | ****9524402 | PKM Karsa Cipta |
93 | Susanto | 1400006177 | Pendidikan Matematika | ****3561677 | PKM Kewirausahaan |
94 | Yusuf Eka Saputra | 1500005310 | PGSD | ****9058075 | PKM Karsa Cipta |
95 | Ratri Indriyani | 1300005159 | PGSD | ****8649298 | PKM Kewirausahaan |
96 | Nur Fitriani | 1400006104 | Pendidikan Matematika | ****6669704 | PKM Kewirausahaan |
97 | Misbah | 1400006025 | Pendidikan Matematika | ****5387362 | PKM Kewirausahaan |
98 | Githa Widyaningsih | 1400006135 | Pendidikan Matematika | ****6058850 | PKM Kewirausahaan |
99 | Enggar Tri Aulia | 1500006134 | Pendidikan Matematika | ****1994232 | PKM Kewirausahaan |
100 | Catur Meriyanto | 1400005335 | PGSD | ****6765823 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat |
101 | Nila Nurcahyanti | 1500005194 | PGSD | ****5464504 | PKM Pengabdian Kepada Masyarakat |
102 | Nina Sa’diatul Gina | 1500001107 | Bimbingan dan Konseling | ****8150107 | PKM Penelitian Sosial Humaniora |
103 | Fatma Kusuma Jati | 1500006176 | Pendidikan Matematika | ****6467636 | PKM Kewirausahaan |
104 | Retno Ari Rahayu | 1400023022 | Farmasi | ****0814581 | PKM Penelitian Eksakta |
105 | Nazalat Rohmatul Maula | 1500005233 | PGSD | ****6605654 | PKM Penelitian Sosial Humaniora |
106 | Laili Nur Ammajida | 1400023255 | Farmasi | ****5267295 | PKM Penelitian Eksakta |
107 | Umi Latifah | 1500005325 | PGSD | ****0788604 | PKM Kewirausahaan |
108 | Nuzulia Rahma | 1500006138 | Pendidikan Matematika | ****9356836 | PKM Kewirausahaan |
109 | Hanifah Zahro | 1515020123 | Teknik Kimia | ****9124799 | PKM Penelitian Eksakta |
Daftar Mahasiswa Penerima Beasiswa Beasiswa Bank Syariah Mandiri 2016 | |||
No | Nama | NIM | Program Studi |
1 | AFRILIA LAVITASARY | 1400010131 | Ekonomi Pembangunan |
2 | AGUSTIN EKA SAPUTRI | 1400012248 | Akuntansi |
3 | ANDRI NUGRAHINI | 1300002061 | Pendidikan Guru PAUD |
4 | ANGGITA BUDI ARTI | 1400011260 | Manajemen |
5 | AYU NUANGSARI | 1311030024 | Ilmu Komunikasi |
6 | AYU SITI KHOTIJAH | 1400005224 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
7 | AZATIL ISMAH | 1400005312 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
8 | BADRIYAH | 1400331157 | Pendidikan Agama Islam (wates) |
9 | DIAN ATI DEWI | 1400011055 | Manajemen |
10 | FAKHIH ABDUL MUHKHLIS | 1400012005 | Akuntansi |
11 | GANJAR HENDRIK KUSUMA | 1400019152 | Teknik Industri |
12 | HANA UMI PERTIWI | 1400003037 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
13 | INDAH SUSIATI | 1400001063 | Bimbingan Konseling |
14 | INGGIT MARGIANA | 1400006179 | Pendidikan Matematika |
15 | KUNI FAUZIAH | 1400003147 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
16 | MAKRIFATUN NIKMAH | 1400003069 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
17 | MUHAMAD WAWAN TARONI | 1400009067 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
18 | MUHAMMAD AUZAI | 1400028012 | Bahasa dan Sastra Arab |
19 | NIA ZULAENI | 1300004171 | Pendidikan Bahasa Inggris |
20 | NUR ANISSA PUJI RAHMAWATI | 1400331167 | Pendidikan Agama Islam (wates) |
21 | NURHIDAYATI ASRININGSIH | 1400012211 | Akuntansi |
22 | NURUL AINI | 1400005334 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
23 | NURUL KHASANAH | 1400005160 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
24 | RATRI INDRIYANI | 1300005159 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
25 | RETNO ANGGASARI | 1400012219 | Akuntansi |
26 | RIA WAHYU NURDIANI | 1300005098 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
27 | RISCO ARDIAN SAPUTRO | 1400005352 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
28 | RIZKA YULIANINGRUM | 1400029148 | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
29 | ROSITA DEWI | 1300005347 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
30 | SARAH DEBI SALSABILA | 1400012241 | Akuntansi |
https://goo.gl/maps/ec1EXdAEEC42 Demikian, harap menjadi perhatian. Terima kasih Lampiran: peserta-klinik-pkm-2016 Bagi peserta yang mengumpulkan proposal ditanggal 4 dan 5 Oktober, diharap mengisi formulir klik disini Wassalamu’alaykum warahmatullahi wabarakaatuh]]>
Kampus 4, Gedung Utama, Lantai 9, Sayap Barat
Jl. Ringroad Selatan, Tamanan, Banguntapan, Bantul Yogyakarta 55191
Telpon : (0274) 563515, 511830, ext 41904 (Ka Bimawa), ext 41905 (Ka.Bid Bimawa), ext 41906 (Staff Bimawa)
Faximille : 0274-564604
Email : bimawa[at]uad.ac.id
Fakultas Agama Islam
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Fakultas Teknologi Industri
Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi
Fakultas Psikologi
Fakultas Ekonomi
Fakultas Hukum
Fakultas Sains dan Teknologi Terapan
Fakultas Farmasi
Fakultas Kedokteran
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Fakultas Pascasarjana