Temu Alumni KAMADA UAD 2026
Temu Alumni Universitas Ahmad Dahlan Tahun 2026 merupakan ajang silaturahmi dan penguatan jejaring antar alumni dari berbagai daerah dan profesi. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan alumni dengan almamater, berbagi inspirasi, pengalaman, serta kontribusi nyata bagi kemajuan Universitas Ahmad Dahlan.
Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 14–15 Mei 2026 di Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan ini dikemas dalam rangkaian Gala Dinner dan Talkshow Alumni yang menghadirkan alumni inspiratif dari berbagai bidang.
Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun kolaborasi, semangat kebersamaan, dan sinergi yang semakin kuat antara alumni dan Universitas Ahmad Dahlan dalam mewujudkan UAD yang unggul dan berkemajuan.
Daftar Peserta
| NO | Nama Lengkap | Fakultas | Prodi | Angkatan |
| 1 | Irma Hidayah Wati | Fakultas Agama Islam | Bahasa dan Sastra Arab | 2005 |
| 2 | Cahya Arrum Manggali | Fakultas Agama Islam | Bahasa dan Sastra Arab | 2018 |
| 3 | Muhammad Royan Masdaudi | Fakultas Agama Islam | Bahasa dan Sastra Arab | 2019 |
| 4 | Annisa Putri Wulandini | Fakultas Agama Islam | Bahasa dan Sastra Arab | 2021 |
| 5 | Ima Fatimatus Zahra | Fakultas Agama Islam | Bahasa dan Sastra Arab | 2025 |
| 6 | Cut Zahiya Listy Humaira | Fakultas Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | 2017 |
| 7 | Budi Mulyadi | Fakultas Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | 2019 |
| 8 | Nadya Erchan | Fakultas Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | 2019 |
| 9 | Rosdianti | Fakultas Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | 2019 |
| 10 | Laila Nurul Wahidah | Fakultas Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | 2020 |
| 11 | Lustia Bekti Rohayati | Fakultas Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | 2020 |
| 12 | Firman Facatle | Fakultas Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | 2023 |
| 13 | Muhammad Aufakumara Sucipta | Fakultas Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | 2023 |
| 14 | Dimas Urip Santoso | Fakultas Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | 2026 |
| 15 | Ajeng Riyani | Fakultas Agama Islam | Perbankan Syariah | 2017 |
| 16 | Hikmah | Fakultas Agama Islam | Perbankan Syariah | 2018 |
| 17 | Tahmid Tahir | Fakultas Agama Islam | Perbankan Syariah | 2018 |
| 18 | La Salmi | Fakultas Agama Islam | Perbankan Syariah | 2018 |
| 19 | Aji Ahmad Fauji | Fakultas Ekonomi | Manajemen | 2003 |
| 20 | Anton Ardiyanto | Fakultas Ekonomi | Manajemen | 2003 |
| 21 | Irham Karuniawan | Fakultas Ekonomi | Manajemen | 2018 |
| 22 | Rifqi Andika Ramadhan | Fakultas Ekonomi | Manajemen | 2024 |
| 23 | Lovi Gustian | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | 2000 |
| 24 | Bayu Hartanto | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | 2007 |
| 25 | Marsuking | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | 2008 |
| 26 | Andri Satiawan | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | 2012 |
| 27 | Nita Nur Asih | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | 2013 |
| 28 | Endang Ratih Sulistiawati | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | 2014 |
| 29 | Suhaibun Febrianto | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | 2014 |
| 30 | Anisyatusholikhah | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | 2014 |
| 31 | Ibnu Abbas | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | 2021 |
| 32 | Destri Syabani Kirana Nisa | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Bisnis Jasa Makanan | 2017 |
| 33 | Marzuki | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Pembangunan | 2013 |
| 34 | Ari Usman | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Pembangunan | 2014 |
| 35 | Rahmat Saleh | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Pembangunan | 2015 |
| 36 | Ani Rohmah | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Pembangunan | 2015 |
| 37 | Arif Nur Susilo | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Pembangunan | 2015 |
| 38 | Danang Yusuf Fitriyanto | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Pembangunan | 2015 |
| 39 | Wahyu Tri Nur Ahmad Firdaus | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Pembangunan | 2016 |
| 40 | Praja Tinambunan | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Pembangunan | 2018 |
| 41 | Rifki Khoirudin | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Pembangunan | |
| 42 | Andi Fitri | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | 2003 |
| 43 | Safitri Widodo | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | 2004 |
| 44 | Syamsul Hadu | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | 2007 |
| 45 | Wahyu Aryo Bondan | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | 2007 |
| 46 | Eni Purnasari | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | 2008 |
| 47 | Komar Udin | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | 2011 |
| 48 | I Gede Andri Setiawan | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | 2012 |
| 49 | Sutrianah Se Mm | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | 2014 |
| 50 | Aditya Pratama | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | 2019 |
| 51 | Megi Saputra | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | 2020 |
| 52 | Rachma Miftachul Jannah | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | 2021 |
| 53 | Fauzan | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | 2021 |
| 54 | Nuril Hanafi | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | 2021 |
| 55 | Yeni Lestari | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | 2021 |
| 56 | Fitri Emiliyana | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | 2023 |
| 57 | Hafid Razak | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | 2023 |
| 58 | Ratri Cahyaning Tyas | Fakultas Farmasi | Farmasi | 2002 |
| 59 | Afni Rahmawati | Fakultas Farmasi | Farmasi | 2002 |
| 60 | Kukuh Setiawan Nugroho | Fakultas Farmasi | Farmasi | 2004 |
| 61 | Wulida Hanum Farhani | Fakultas Farmasi | Farmasi | 2004 |
| 62 | Ramadhan Bayumurthy | Fakultas Farmasi | Farmasi | 2005 |
| 63 | Nisa Firdaus | Fakultas Farmasi | Farmasi | 2006 |
| 64 | Taufik Widiyanto | Fakultas Farmasi | Farmasi | 2006 |
| 65 | Eska Rizki Ary Rahmawati | Fakultas Farmasi | Farmasi | 2007 |
| 66 | Hafiz Ramadhan | Fakultas Farmasi | Farmasi | 2007 |
| 67 | Tika Rumantiningsih | Fakultas Farmasi | Farmasi | 2009 |
| 68 | Sonia Suzma Azmi | Fakultas Farmasi | Farmasi | 2010 |
| 69 | Vitri Agustiarini | Fakultas Farmasi | Farmasi | 2011 |
| 70 | Lailla Affianti Fauzi | Fakultas Farmasi | Farmasi | 2012 |
| 71 | Nurham Al Afgani | Fakultas Farmasi | Farmasi | 2013 |
| 72 | Ayu Syahidah | Fakultas Farmasi | Farmasi | 2014 |
| 73 | Rudi Afrinanda | Fakultas Farmasi | Farmasi | 2015 |
| 74 | Dwi Fitrah Wahyuni | Fakultas Farmasi | Farmasi | 2016 |
| 75 | Mexsi Mutia Rissa | Fakultas Farmasi | Farmasi | 2018 |
| 76 | Laela Hayu Nurani | Fakultas Farmasi | Farmasi | |
| 77 | Lina Widiyastuti | Fakultas Farmasi | Pendidikan Profesi Apoteker | 1997 |
| 78 | Yuni Rakhmawanti | Fakultas Farmasi | Pendidikan Profesi Apoteker | 2004 |
| 79 | Dewi Sekar Arum Kartika | Fakultas Farmasi | Pendidikan Profesi Apoteker | 2012 |
| 80 | Rika Fitri N | Fakultas Farmasi | Pendidikan Profesi Apoteker | 2014 |
| 81 | Iis Wahyuningsih | Fakultas Farmasi | Pendidikan Profesi Apoteker | |
| 82 | Mohammad Tuhri Leisubun | Fakultas Hukum | Hukum | 1999 |
| 83 | Syaifuddin | Fakultas Hukum | Hukum | 2001 |
| 84 | Nur Kholik | Fakultas Hukum | Hukum | 2004 |
| 85 | Komar Hidayat | Fakultas Hukum | Hukum | 2009 |
| 86 | Alparobi | Fakultas Hukum | Hukum | 2009 |
| 87 | Wahyu Hidayat | Fakultas Hukum | Hukum | 2010 |
| 88 | Devi Ria Putri Pertiwi | Fakultas Hukum | Hukum | 2012 |
| 89 | Dirgantoro Ramadhani | Fakultas Hukum | Hukum | 2012 |
| 90 | Dwi Setiyawan Nugroho | Fakultas Hukum | Hukum | 2012 |
| 91 | Dwi Retno Setia Negara | Fakultas Hukum | Hukum | 2013 |
| 92 | Auliya Lathifatul Wadi’Ah | Fakultas Hukum | Hukum | 2014 |
| 93 | Ashma Meirawati | Fakultas Hukum | Hukum | 2016 |
| 94 | Ilham Agung Satrio | Fakultas Hukum | Hukum | 2016 |
| 95 | Satrio Nugroho | Fakultas Hukum | Hukum | 2016 |
| 96 | Muhammad Rizki Ramadhani | Fakultas Hukum | Hukum | 2017 |
| 97 | Taufiq Ridho | Fakultas Hukum | Hukum | 2018 |
| 98 | Satrio Mukti Wibowo | Fakultas Hukum | Hukum | 2019 |
| 99 | Aisyah Tri Wahyu Anggraeni | Fakultas Hukum | Hukum | 2020 |
| 100 | Ardiansyah | Fakultas Hukum | Hukum | 2020 |
| 101 | Ahsanul Kholiqin | Fakultas Hukum | Hukum | 2020 |
| 102 | Yusril Ismail | Fakultas Hukum | Hukum | 2020 |
| 103 | M.Afdhal Ar | Fakultas Hukum | Hukum | 2021 |
| 104 | Muhamad Anwar Alhilal | Fakultas Hukum | Hukum | 2021 |
| 105 | Dafit Rahardian | Fakultas Hukum | Hukum | 2022 |
| 106 | Nur Chayati Fadilah | Fakultas Hukum | Hukum | 2024 |
| 107 | Mufti Khakim | Fakultas Hukum | Hukum | |
| 108 | Muhammad Faruq Assyauqy | Fakultas Kedokteran | Kedokteran | 2018 |
| 109 | Adam Ahmad Darussalam | Fakultas Kedokteran | Pendidikan Profesi Dokter | 2018 |
| 110 | Dwi Susilawati | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Bimbingan dan Konseling | 1994 |
| 111 | Hardi Prasetiawan | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Bimbingan dan Konseling | 2007 |
| 112 | Agungbudiprabowo | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Bimbingan dan Konseling | 2008 |
| 113 | Aprilia Setyowati | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Bimbingan dan Konseling | 2009 |
| 114 | Nakhma’Ussolikhah | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Bimbingan dan Konseling | 2010 |
| 115 | Barep Hapit Surya Putra | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Bimbingan dan Konseling | 2011 |
| 116 | Bremani Puranggoro | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Bimbingan dan Konseling | 2011 |
| 117 | Chafid Mutohar | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Bimbingan dan Konseling | 2011 |
| 118 | Octa Agus Wibowo | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Bimbingan dan Konseling | 2011 |
| 119 | Dimas Eka Perdana | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Bimbingan dan Konseling | 2013 |
| 120 | Ficky Adi Kurniawan | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Bimbingan dan Konseling | 2013 |
| 121 | Heri Siswoko | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Bimbingan dan Konseling | 2013 |
| 122 | Tati Indaryanti | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Bimbingan dan Konseling | 2015 |
| 123 | Muhammad Ardi Cahyono | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Bimbingan dan Konseling | 2016 |
| 124 | Imelda | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Bimbingan dan Konseling | 2016 |
| 125 | Nur Hamzaha | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Bimbingan dan Konseling | 2017 |
| 126 | Wakhid Mirzaq | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Bimbingan dan Konseling | 2018 |
| 127 | Ridwan Faisal Sani | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Bimbingan dan Konseling | 2019 |
| 128 | Dineda Primas Septdiningtyas | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Bimbingan dan Konseling | 2020 |
| 129 | Muhammad Hamzah | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Bimbingan dan Konseling | 2020 |
| 130 | Nadila Halimatusya’Diah | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Bimbingan dan Konseling | 2020 |
| 131 | Shibghatallah Muhammad Azmii | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Bimbingan dan Konseling | 2020 |
| 132 | Yuliyanti Indriani Rahayu | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Bimbingan dan Konseling | 2020 |
| 133 | Qurrota A’Yunin Hamza | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Bimbingan dan Konseling | 2020 |
| 134 | Agyem Mustaqim | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Bimbingan dan Konseling | 2021 |
| 135 | Asmi Nurhayati | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Biologi | 2009 |
| 136 | David Iskandar | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Biologi | 2009 |
| 137 | Maria Nur Hasanah | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Biologi | 2013 |
| 138 | Walida Eka Putri | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Biologi | 2013 |
| 139 | Daswati R Sahifah | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Manajemen Pendidikan | 2013 |
| 140 | Choirun Nisa | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Manajemen Pendidikan | 2013 |
| 141 | Susana Siwi Astuti | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Manajemen Pendidikan | 2014 |
| 142 | Ailis Safitri | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Manajemen Pendidikan | 2017 |
| 143 | Ary Kurniawan | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Manajemen Pendidikan | 2017 |
| 144 | Nuryani Nuryani | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Manajemen Pendidikan | 2017 |
| 145 | Sandi Syapriyuda | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Manajemen Pendidikan | 2017 |
| 146 | Amalia Resti Pamuji | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Manajemen Pendidikan | 2018 |
| 147 | Tugino | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Manajemen Pendidikan | 2019 |
| 148 | Yuni Winarti | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Manajemen Pendidikan | 2020 |
| 149 | Eko Priyo Agus Nugroho | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Manajemen Pendidikan | 2022 |
| 150 | Ade Putra | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Manajemen Pendidikan | 2024 |
| 151 | Riza Fahmi Layali | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Manajemen Pendidikan | 2024 |
| 152 | Agung Prastowo | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Matematika | 2011 |
| 153 | Maqfira Izaniaputri F | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Matematika | 2017 |
| 154 | Asyraf Suryadin | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PBSI | 1985 |
| 155 | Drs. Suhardo | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PBSI | 1985 |
| 156 | Fitri Merawati | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PBSI | 2007 |
| 157 | Hasrul Rahman | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PBSI | 2009 |
| 158 | Ismanto | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PBSI | 2009 |
| 159 | Nur Afi Yuniar Prafitasari | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PBSI | 2013 |
| 160 | Ricsi Adidara | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PBSI | 2015 |
| 161 | Susilo Bambang | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PBSI | 2024 |
| 162 | Mulyoto Bekti Nugroho | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Bahasa Inggris | 1986 |
| 163 | Aan Subekti Proklamanto | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Bahasa Inggris | 1999 |
| 164 | Dinar Setiyawan | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Bahasa Inggris | 1999 |
| 165 | Juang Kurniawan Syahruzah | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Bahasa Inggris | 2004 |
| 166 | Noval Sae | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Bahasa Inggris | 2004 |
| 167 | Fitri Afrika Sari | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Bahasa Inggris | 2004 |
| 168 | Nour Ardiansyah | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Bahasa Inggris | 2005 |
| 169 | Adil Jumadi | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Bahasa Inggris | 2005 |
| 170 | Aisyah | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Bahasa Inggris | 2005 |
| 171 | Nour Ardiansyah Hernadi | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Bahasa Inggris | 2005 |
| 172 | Susilo Hari Purnomo | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Bahasa Inggris | 2006 |
| 173 | Heryan Ardhi Kusuma | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Bahasa Inggris | 2009 |
| 174 | Pramugara Robby Yana | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Bahasa Inggris | 2009 |
| 175 | Supriyana | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Bahasa Inggris | 2009 |
| 176 | Ginanjar Arif Wijaya | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Bahasa Inggris | 2011 |
| 177 | Faisal Ramdani | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Bahasa Inggris | 2012 |
| 178 | Alfina Irfa’I Khuriyah | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Bahasa Inggris | 2013 |
| 179 | Pantiasih Gusti Purnaningrum | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Bahasa Inggris | 2014 |
| 180 | Akhmad Ihsan | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Bahasa Inggris | 2015 |
| 181 | Aulia Hidayati | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Bahasa Inggris | 2020 |
| 182 | Fatimah Ummul Adibah | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Bahasa Inggris | 2020 |
| 183 | Ilma Umi Aulia H | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Bahasa Inggris | 2020 |
| 184 | Nurlaeli Putri | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Bahasa Inggris | 2020 |
| 185 | Suci Novita | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Bahasa Inggris | 2020 |
| 186 | Aviq Yusuf Fernanda | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Bahasa Inggris | 2021 |
| 187 | Fatma Auliya Salsabila | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Bahasa Inggris | 2024 |
| 188 | Melya Putri Astari | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Bahasa Inggris | 2024 |
| 189 | Muhammad Zanuar Irsyad | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Bahasa Inggris | 2024 |
| 190 | Radita Anjar Hirdanto | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Bahasa Inggris | |
| 191 | Endang Tonari | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Biologi | 2005 |
| 192 | Muhammad Saputra Wibowo | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Biologi | 2012 |
| 193 | Kumara Rahmawati Zain | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Biologi | 2014 |
| 194 | Nurul Azizah | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Biologi | 2014 |
| 195 | M. Fadwin Lamatokan | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Biologi | 2020 |
| 196 | Nurina Hidayah | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Matematika | 2007 |
| 197 | Padrul Jana | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Matematika | 2007 |
| 198 | Thiana Ratnasari | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Matematika | 2009 |
| 199 | Rizal Abdul Majid | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Matematika | 2010 |
| 200 | Nadine Deninta Dido | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Matematika | 2012 |
| 201 | Muhammad Fikron Zharfan | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Matematika | 2014 |
| 202 | Uluwatuz Zuli | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Matematika | 2019 |
| 203 | Rahila Andini Salsabila | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Matematika | 2019 |
| 204 | Nur Hasan | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 1985 |
| 205 | Riswanda Himawan | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 2017 |
| 206 | Ummi Faridha | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 2019 |
| 207 | Roni Sulistiyono | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | |
| 208 | Amrin Hi. Saban (Uncle) | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Inggris | 2010 |
| 209 | Awaludin Rizal | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Inggris | 2012 |
| 210 | Ming Riani | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Inggris | 2014 |
| 211 | Asrikah Puji Lestari | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Inggris | 2017 |
| 212 | Indah Naufal Hidayah | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Inggris | 2023 |
| 213 | Rovi Kholifah | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Inggris | 2024 |
| 214 | Hani Irawati | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Biologi | 2005 |
| 215 | Indra Kurniawan | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Biologi | 2011 |
| 216 | Nur Hidayati | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Biologi | 2012 |
| 217 | Elix Budiyanta97 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Biologi | 2015 |
| 218 | Prastiwi Aisa | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Biologi | 2015 |
| 219 | Hanifah Zafirah | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Biologi | 2017 |
| 220 | Muhammad Fadwin Lamatokan | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Biologi | 2020 |
| 221 | Nafa Naili Fauziah | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Biologi | 2020 |
| 222 | Renita Eka Wulandari | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Fisika | 2021 |
| 223 | Agung Wijayanto | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Fisika | |
| 224 | Syaiful Rochmat | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Matematika | 2020 |
| 225 | Rinda Marsyela | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Matematika | 2020 |
| 226 | Puguh Wahyu Prasetyo | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Matematika | |
| 227 | Juwanti | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2007 |
| 228 | Amiril M | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2017 |
| 229 | Asna Mufidah | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Profesi Guru | 2023 |
| 230 | Ardi Nugroho | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PGSD | 2013 |
| 231 | Tri Aprilia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PGSD | 2019 |
| 232 | Mashuri | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PPKn | 1994 |
| 233 | Niniek Kusumo Wardhani | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PPKn | 2003 |
| 234 | Umi Hawa Habibah | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PPKn | 2014 |
| 235 | Cahya | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PPKn | 2016 |
| 236 | Amanda Fadia Amir | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Gizi | 2020 |
| 237 | Tubagus Khairulloh | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 2002 |
| 238 | Hernanto Setiyawan | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 2004 |
| 239 | Marhamah | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 2004 |
| 240 | Sri Purwaningsih | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 2005 |
| 241 | Desto Arisandi | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 2007 |
| 242 | Yusup Maulana | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 2008 |
| 243 | Ary Sugih Prasetyo | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 2010 |
| 244 | Muhamad Puja Valas | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 2010 |
| 245 | Fauzia Liesly Anindya | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 2015 |
| 246 | Annisa Nuur Balqis | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 2018 |
| 247 | Annisa Hidayanti | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 2020 |
| 248 | Ari Lestari | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 2022 |
| 249 | Putri Isriyatil Jannah | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | |
| 250 | Ardhitya Sejati | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | |
| 251 | Etti Isnaini | Fakultas Psikologi | Pendidikan Profesi Psikologi | 2017 |
| 252 | Radhiati | Fakultas Psikologi | Psikologi | 1997 |
| 253 | Herdy Soepono | Fakultas Psikologi | Psikologi | 1998 |
| 254 | Aulia | Fakultas Psikologi | Psikologi | 2000 |
| 255 | Hermina Sari | Fakultas Psikologi | Psikologi | 2001 |
| 256 | Wendy Meirisca Sandga | Fakultas Psikologi | Psikologi | 2001 |
| 257 | Khairul Ariyandi Patunrui | Fakultas Psikologi | Psikologi | 2002 |
| 258 | Nidya Dudija | Fakultas Psikologi | Psikologi | 2002 |
| 259 | Fatahurriedha | Fakultas Psikologi | Psikologi | 2004 |
| 260 | Husnul Khotimah Husari | Fakultas Psikologi | Psikologi | 2004 |
| 261 | Rika Febriani | Fakultas Psikologi | Psikologi | 2005 |
| 262 | Aditya Ari Wijayanti | Fakultas Psikologi | Psikologi | 2005 |
| 263 | Putri Yufiza Atha | Fakultas Psikologi | Psikologi | 2007 |
| 264 | Rizqa Nusyuwar Atmaja | Fakultas Psikologi | Psikologi | 2008 |
| 265 | Munazar | Fakultas Psikologi | Psikologi | 2008 |
| 266 | Cevi Harnita | Fakultas Psikologi | Psikologi | 2011 |
