Agenda Tes Seleksi Pilmapres Tingkat UAD Tahun 2020
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Kami sampaikan agenda tes seleksi Pilmapres tingkat UAD sbb:
| Waktu | Hari, Tanggal | Kegiatan | Penguji |
| 08:00 – selesai | Selasa, 1 Desember 2020 | Tes Kemampuan Bahasa Inggris | Ida Puspita. S.S., M.A., Res. |
| Rabu, 2 Desember 2020 | Asesmen Psikologi | Ayu Meryka Santoso, S.Psi. | |
| Kamis, 3 Desember 2020 | Tes Presentasi KTI | Dr. Rully Charitas Indra Prahmana Saragih, S.Si., M.Pd. | |
| Dani Fadilah, S.I.Kom., M.A. |
Kegiatan dilaksanakan secara daring Zoom meeting, tautan dibagikan melalui WAG. Adapun pembagian urutan Tes Presentasi KTI sbb:
| DAFTAR URUTAN TES PRESENTASI KTI SELEKSI PILMAPRES TINGKAT UAD TAHUN 2020
(Durasi Presentasi 7 Menit + Tanya Jawab 7 Menit) |
||||
| No | Nama Lengkap | NIM | Jenis Kelamin | Prodi |
| 1 | Alim Panggih Raharjo | 1800013253 | Laki-laki | Psikologi |
| 2 | Anadia Az Zahra | 1900013367 | Perempuan | Psikologi |
| 3 | Andini Mandala Putri | 1800026141 | Perempuan | Sastra Inggris |
| 4 | Anisa Nur Baitirahman | 1811070024 | Perempuan | Bisnis Jasa Makanan |
| 5 | Anleny Situmeang | 1800026069 | Perempuan | Sastra Inggris |
| 6 | Annisa Suci Amaliya Rohman | 1800033109 | Perempuan | Teknologi Pangan |
| 7 | Catur Agil Pamungkas | 1800024319 | Laki-laki | Ilmu Hukum |
| 8 | Dea Nurrizza Allafia | 1800029301 | Perempuan | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 9 | Dedek Ajeng Okta Triyana | 1800004019 | Perempuan | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 10 | Devi Anggrayni | 1800010085 | Perempuan | Ekonomi Pembangunan |
| 11 | Dinda Velita Bela | 1800005348 | Perempuan | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 12 | Diyah Novi Sekarini | 1800017054 | Perempuan | Biologi |
| 13 | Eko Muhammad Rilo Pembudi | 1800018368 | Laki-laki | Teknik Informatika |
| 14 | Iefone Shiflana Habiba | 1811331034 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam (Wates) |
| 15 | Isah Fitriani | 1900029224 | Perempuan | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 16 | Izza Qorina | 1800034006 | Perempuan | Kedokteran |
| 17 | Mario Agritama Satria Wibawa Madjid | 1800024121 | Laki-laki | Ilmu Hukum |
| 18 | Muhammad Akbar | 1800012281 | Laki-laki | Akuntansi |
| 19 | Muhammad Sholehin | 1800030216 | Laki-laki | Ilmu Komunikasi |
| 20 | Nadia Afina Zulfa | 1800013111 | Perempuan | Psikologi |
| 21 | Nadya Wahyu Andari | 1800023147 | Perempuan | Farmasi |
| 22 | Nandang Suhendang | 1800032157 | Laki-laki | Perbankan Syari’ah |
| 23 | Noura Reni Rahma Putri | 1800023209 | Perempuan | Farmasi |
| 24 | Panji Nur Fitri Yanto | 1815001230 | Laki-laki | Bimbingan dan Konseling |
| 25 | Radhiatul Utami Handayani | 1900023276 | Perempuan | Farmasi |
| 26 | Ressa Fitrian | 1800006041 | Perempuan | Pendidikan Matematika |
| 27 | Royan Agil Nugroho | 1800015040 | Laki-laki | Matematika |
| 28 | Saputra Bahrul Ilmi | 1911016121 | Laki-laki | Sistem Informasi |
| 29 | Syaffira Amalia Risty | 1800024375 | Perempuan | Ilmu Hukum |
| 30 | Tasya Danela Lutfiah | 1800029193 | Perempuan | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 31 | Trisna Avi Listyaningrum | 1800007029 | Perempuan | Pendidikan Fisika |
| 32 | Wardatus Sholihah | 1800019236 | Perempuan | Teknik Industri |
| 33 | Zumrotul Imanda Wachid Hakim | 1900028011 | Perempuan | Bahasa dan Sastra Arab |
Hal teknis dapat ditanyakan melalui WAG.
Demikian, harap menjadi perhatian.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Yogyakarta, 30 November 2020
Kepala Bidang Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan dan Prestasi Mahasiswa
ttd
Danang Sukantar, S.Pd., M.Pd.

