Pengumuman Hasil Seleksi Berkas Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Program Misi Gelombang 1 UAD Tahun 2024
PENGUMUMAN
Nomor: R.1/1010/D.68/V/2024
TENTANG
HASIL SELEKSI BERKAS PENERIMAAN MAHASISWA BARU
JALUR BEASISWA PROGRAM MISI GELOMBANG I
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
TAHUN 2024
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Berdasarkan sidang yudisium pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat LPSI dihadiri oleh Pimpinan UAD, LPSI, Tim Task Force BPM, BIMAWA, dan Panitia PMB UAD tentang seleksi berkas penerimaan mahasiswa baru jalur Beasiswa Program Misi Gelombang I Tahun 2024, berikut kami sampaikan daftar nama pendaftar yang dinyatakan Lolos Seleksi Berkas sejumlah 116 (seratus enam belas) sebagai berikut:
No | Nomor Formulir | Nama | Jalur |
1 | 2405110460 | VELIZA RAHMANIA | BPM KP |
2 | 2405110432 | SABRINA ZIZKA AULIA RAKHMAN | BPM KP |
3 | 2405110411 | NAZWA DWI BRILIANI | BPM KP |
4 | 2405110454 | SALSABILA RAHMA DINA | BPM KP |
5 | 2405110518 | ANNISA ZHAKIRAH KAMAL | BPM KP |
6 | 2405110501 | MUHAMMAD ABY NUBLY GINTING | BPM KP |
7 | 2405110407 | SITI HANUM RABBANI | BPM KP |
8 | 2405110478 | BILBINA SYAKIRA BILQIS | BPM KP |
9 | 2405110427 | WAFIQ SYARIFFAHANA | BPM KP |
10 | 2405110497 | AULIA SAMUDERA BENING | BPM KP |
11 | 2405110414 | TASYA JULIA | BPM KP |
12 | 2405110406 | ALPA TIHA MIDA | BPM KP |
13 | 2405110442 | WIRNA ULFI INDRIYANI | BPM KP |
14 | 2405110380 | MUHAMMAD AZIZ NURROHMAN | BPM KP |
15 | 2405110419 | FIDELINA TRI ADELIN | BPM KP |
16 | 2405110516 | DWI RAHMAWATI | BPM KP |
17 | 2405110443 | HILMA SETYANINGSIH | BPM KP |
18 | 2405110413 | SHIFA DARA AMELIA | BPM KP |
19 | 2405110500 | IQLIMA KHOIRUN NISA | BPM KP |
20 | 2405110453 | HANUM NISA ULLKHAIRA | BPM KP |
21 | 2405110410 | SYAFA AULIA RAHMAH | BPM KP |
22 | 2405110495 | SALSABILA | BPM KP |
23 | 2405110379 | NANDA ROHMIATI SOLEHAH | BPM KP |
24 | 2405120015 | AHMAD MUSTA’ID ABROR AN-NUR | BPM KP |
25 | 2405120070 | AISYAH NURUL AZIZAH | BPM KP |
26 | 2405120143 | RAFFA ACHMAD TAQIYYA | BPM KP |
27 | 2405120053 | FIRMAN NAZMI LAUH MAHFUD | BPM KP |
28 | 2405120174 | HELGA RAFADAFI NURFARAID | BPM KP |
29 | 2405120165 | IMBANG UNGGUL PAMBUDI | BPM KP |
30 | 2405120172 | MUHAMMAD HAIFA ALIMI RASFANJANI | BPM KP |
31 | 2405120003 | CINDRA AINA | BPM KP |
32 | 2405120012 | HANIFAH ALQADRI KHOLISH SIREGAR | BPM KP |
33 | 2405120110 | MUHAMAD ABI SAPUTRA | BPM KP |
34 | 2405120181 | DEA AYU RISKA AMALIA | BPM KP |
35 | 2405120107 | ALRIDHO AKHMAL ADISURYA | BPM KP |
36 | 2405120043 | FAJRI NUR BAITI | BPM KP |
37 | 2405120203 | FERAWATI | BPM KP |
38 | 2405120009 | FAHMI ALIFAH | BPM KP |
39 | 2405120102 | FILZA AZKA SYABINA | BPM KP |
40 | 2405120046 | ALEX SABIL AL ROSYAD | BPM KP |
41 | 2405120155 | ISFHA AUFA NA’IMULLAH | BPM KP |
42 | 2405120187 | WAHYUDI | BPM KP |
43 | 2405120178 | NANDA KHULUKIL KHUSNA | BPM KP |
44 | 2405120160 | FAIRUZ FARAH MUKTI | BPM KP |
45 | 2405120062 | YUSUF ARIFFANDI | BPM KP |
46 | 2405120150 | MIRZA ALIFANI | BPM KP |
47 | 2405120029 | ALYA SALSABILA | BPM KP |
48 | 2405120022 | QOWIYAN AZIZ BAKTIAJI | BPM KP |
49 | 2405120126 | TAUFIQURRACHMAN SYAHBANA | BPM KP |
50 | 2405120100 | FATIMAH AZ ZAHRA | BPM KP |
51 | 2405120056 | ABDILLAH FADLUL ISLAM | BPM KP |
52 | 2405120164 | KHANSA IKRAM MALIQ | BPM KP |
53 | 2405120111 | MUHAMMAD MUHAIMIN AL FARUQ | BPM KP |
54 | 2423110117 | RAKHA’ ARYAPUTRA RAHMAD | BPM SSO |
55 | 2423110129 | AHMAD FAISAL RAHMAN | BPM SSO |
56 | 2423110144 | HAIDIR SAPUTRA | BPM SSO |
57 | 2423120062 | MUHAMMAD NARENDRA WIBAWA | BPM SSO |
58 | 2423120056 | ERLIN MAYTONIKA PRITAMA | BPM SSO |
59 | 2423120001 | DANI FALMES | BPM SSO |
60 | 2423120012 | IQLIMA KHOIRUN NISA | BPM SSO |
61 | 2423120059 | IKHDA QOMARUL SYAMSIYAH | BPM SSO |
62 | 2423120084 | IZZA NUR QORIROH UMAMY | BPM SSO |
63 | 2423120005 | HAMZAH SA’BANDI | BPM SSO |
64 | 2423120070 | DANAR ANDRIA WIRAWAN | BPM SSO |
65 | 2423120079 | ZAHIDA ZUKHARUF | BPM SSO |
66 | 2442110394 | WILDAN ALFARUQI | BPM Hafidz |
67 | 2442110490 | RIDWAN HANAFI | BPM Hafidz |
68 | 2442110460 | MAWALIA QONITA ROHMAH | BPM Hafidz |
69 | 2442110372 | HANIN RANA FATHIN | BPM Hafidz |
70 | 2442110458 | SAFFA KISHI SHAMIRA | BPM Hafidz |
71 | 2442110364 | SALMA KAMILA KUSAENI | BPM Hafidz |
72 | 2442110341 | MUTIARA SALSABILA | BPM Hafidz |
73 | 2442110415 | WIRNA ULFI INDRIYANI | BPM Hafidz |
74 | 2442110374 | MUHAMMAD NUZHMI ARHAB NAHARI | BPM Hafidz |
75 | 2442110449 | FADHILAH MEILY PUTRI | BPM Hafidz |
76 | 2442110453 | AZKA SALSABILA HANIFA | BPM Hafidz |
77 | 2442110373 | SALMAN ALFARISI | BPM Hafidz |
78 | 2442110392 | SHELI HANDAYANI | BPM Hafidz |
79 | 2442110473 | HILWA RUMAISYHA | BPM Hafidz |
80 | 2442110426 | AFIQOH SYAZANA ALWANI | BPM Hafidz |
81 | 2442110457 | NAZIHA ARIFIYA SALSABILA | BPM Hafidz |
82 | 2442110464 | MUTIARA SALSABILA | BPM Hafidz |
83 | 2442110412 | MUHAMMAD ZUFAR YAHYA | BPM Hafidz |
84 | 2442110403 | ZAHRA FADHILA UTAMI | BPM Hafidz |
85 | 2442110351 | AULIA RIZKI NUR AZIZAH | BPM Hafidz |
86 | 2442110422 | ANNIS INDRIANI | BPM Hafidz |
87 | 2442110404 | MUHAMMAD | BPM Hafidz |
88 | 2442110448 | JAISYI JAIFAR JAHSYI | BPM Hafidz |
89 | 2442110387 | ALYA NUR FADLILLAH | BPM Hafidz |
90 | 2442110409 | AMATULLAH ASY-SYIFA | BPM Hafidz |
91 | 2442110391 | MUHAMAD ‘ATHA ASYRAF FADHLURRAHMAN | BPM Hafidz |
92 | 2442120184 | SALIMA ISMA SAKINATI | BPM Hafidz |
93 | 2442120148 | AISYAH TRI HARDANTI | BPM Hafidz |
94 | 2442120173 | AFIFAH AFLAHATUNNISA | BPM Hafidz |
95 | 2442120010 | SALMA KAMILA KUSAENI | BPM Hafidz |
96 | 2442120011 | AFIQOH SYAZANA ALWANI | BPM Hafidz |
97 | 2442120152 | ZAHRA AULIA | BPM Hafidz |
98 | 2442120078 | ALYA ARYANTI | BPM Hafidz |
99 | 2442120007 | MAWALIA QONITA ROHMAH | BPM Hafidz |
100 | 2442120022 | HANAN FAKHRIYA QONITA | BPM Hafidz |
101 | 2442120166 | RUQAIYAH AL-HUSNA | BPM Hafidz |
102 | 2442120115 | FADHILAH SYIFA TSURAYA | BPM Hafidz |
103 | 2442120015 | JAISYI JAIFAR JAHSYI | BPM Hafidz |
104 | 2442120003 | ALYA NUR FADLILLAH | BPM Hafidz |
105 | 2442120044 | FATAHILLAH NASHIH ‘ULWAN | BPM Hafidz |
106 | 2442120056 | KHALISA SALSABILA | BPM Hafidz |
107 | 2442120167 | IFAN SYAUQI ‘AZUM | BPM Hafidz |
108 | 2442120135 | FEYLA IFFAT HANIFA | BPM Hafidz |
109 | 2442120005 | MUTIARA SALSABILA | BPM Hafidz |
110 | 2442120042 | GIVA NAFISA DEFFI | BPM Hafidz |
111 | 2442120001 | MUHAMMAD ZUFAR YAHYA | BPM Hafidz |
112 | 2442120172 | JIHAAN SAAJIDAH | BPM Hafidz |
113 | 2442120107 | MOH. HAFIDZ AFFAN MAULANA | BPM Hafidz |
114 | 2442120012 | ANNIS INDRIANI | BPM Hafidz |
115 | 2442120169 | GUSTI NOOR NAYLA HAFIDZAH | BPM Hafidz |
116 | 2442110444 | FARAH FADILA HANIFA | BPM Hafidz |
Selanjutnya kami mengundang Saudara pada agenda Technical Meeting, Tes Al Islam Kemuhammadiyahan, Tes Kemampuan Akademik Dasar, Tes Wawancara secara daring yang Insya Allah akan diselenggarakan pada:
No | Agenda | Tanggal | Waktu | Keterangan |
1 | Technical Meeting | Jum’at, 10 Mei 2024 | Pukul 15.30 WIB | Daring, info lengkap akan disampaikan melalui grup WA. |
2 | Tes Al Islam Kemuhammadiyahan dan Tes Kemampuan Akademik Dasar (TKAD) | Sabtu, 11 Mei 2024 | Pukul 08.00 – 11.00 WIB | |
3 | Tes Wawancara | Selasa – Kamis, 14 – 16 Mei 2024 | Pukul 08.00 – 16.00 WIB |
Peserta yang dinyatakan lolos seleksi berkas harap konfirmasi wa ke 08561931960 dengan format: BPM – Nama Lengkap – Jalur, selambat-lambatnya hari Jumat, 10 Mei 2024 pukul 10.00 WIB untuk dimasukkan ke grup WhatsApp.
Peserta yang tidak mengikuti rangkaian tes maka dinyatakan mengundurkan diri dari seleksi Beasiswa Program Misi Tahun 2024.
Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan kehadiran Saudara kami sampaikan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Yogyakarta, 8 Mei 2024
TTD
Wakil Rektor Bidang Al Islam dan Kemuhammadiyahan