Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Kami sampaikan pengumuman pemenang Andalan Awards yang telah diselenggarakan pada (04/03/2023) di Amphitarium Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan, sebagaimana dapat dilihat pada https://www.youtube.com/live/S8P1QBZFSZA?feature=share
Berikut daftar Pemenang Andalan Awards 2023, sesuai dengan kriteria pada setiap kategori.
PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI TINGKAT UNIVERSITAS TAHUN 2022
No | Kategori | PRODI/FAKULTAS | Nama Juara | Juara |
1 | MAWAPRES | Fisika | Dhita Pratama Putra | 1 |
2 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Elinsia Tahana Prananti | 2 | |
3 | Bimbingan dan Konseling | Nuri Cholidah Hanum | 3 | |
4 | Pendidikan Bahasa Inggris | Saniatul Arnikmah Asmuni | 4 | |
5 | Ilmu Komunikasi | Nalendra Putra Firdaus | 5 |
CAPAIAN PRESTASI MAHASISWA BIDANG PENALARAN DAN KREATIVITAS KEGIATAN KEMENDIKBUD RISTEK
No | Kategori | PRODI/FAKULTAS | Nama Juara | Juara |
1 | CAPAIAN PRESTASI MAHASISWA BIDANG PENALARAN DAN KREATIVITAS KEGIATAN KEMENDIKBUD RISTEK | Biologi | Safa Auli Zahra | 1 |
2 | Biologi | Salsabila Safitri | 2 | |
3 | Bisnis Jasa Makanan | Atika Silma Daima | 3 |
CAPAIAN PRESTASI MAHASISWA BIDANG PENALARAN DAN KREATIVITAS KEGIATAN MANDIRI
No | Kategori | PRODI/FAKULTAS | Nama Juara | Juara |
1 | CAPAIAN PRESTASI MAHASISWA BIDANG PENALARAN DAN KREATIVITAS KEGIATAN MANDIRI | Farmasi | Aulia Husnia Putri | 1 |
2 | Informatika | Muhammad Fajri Majid | 2 | |
3 | Pendidikan Guru dan Sekolah Dasar | Rashika Ardafa Sahila | 3 |
CAPAIAN PRESTASI MAHASISWA BIDANG MINAT BAKAT KEGIATAN KEMENDIKBUD RISTEK
No | Kategori | PRODI/FAKULTAS | Nama Juara | Juara |
1 | CAPAIAN PRESTASI MAHASISWA BIDANG MINAT BAKAT KEGIATAN KEMENDIKBUD RISTEK | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Amar Yusuf Eka Saputra | 1 |
2 | Pendidikan Matematika | Aldino Rizqi Hadi Sofwan | 2 | |
3 | Sastra Indonesia | Rega Ade Pratama | 3 |
CAPAIAN PRESTASI MAHASISWA BIDANG MINAT BAKAT KEGIATAN MANDIRI
No | Kategori | PRODI/FAKULTAS | Nama Juara | Juara | |
1 | Putra | UKM Taekwondo | Dwi Widianto | 1 | |
2 | UKM Karate | Reza Agung Prasetya | 2 | ||
3 | UKM Voli | Nanang Aldhi Saputra | 3 | ||
4 | Putri | UKM Karate | Reni Anjarwati | 1 | |
5 | UKM Taekwondo | Putri Rahmadhaani | 2 | ||
6 | UKM Voli | Aula Zahra | 3 | ||
7 | Organisasi Mahasiswa Terbaik Kategori Proposal | A | Universitas | DPM UAD | 1 |
8 | B | DPM Fakultas | DPM FAKULTAS PSIKOLOGI | 1 | |
9 | DPM FAKULTAS KEDOKTERAN | 2 | |||
10 | DPM FSBK | 3 | |||
11 | C | BEM FAKULTAS | BEM FAKULTAS FARMASI | 1 | |
12 | BEM FTI | 2 | |||
13 | BEM FSBK | 3 | |||
14 | D | HMPS CLUSTER A | HMPS TEKNIK INDUSTRI | 1 | |
15 | HMPS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | |||
16 | HMPS BIMBINGAN DAN KONSELING | 3 | |||
17 | HMPS PERBANKAN SYARIAH | 4 | |||
18 | HMPS INFORMATIKA | 5 | |||
19 | E | HMPS CLUSTER B | HMPS FISIKA | 1 | |
20 | HMPS TEKNIK KIMIA | 2 | |||
21 | HMPS BIOLOGI | 3 | |||
22 | HMPS BAHASA DAN SASTRA ARAB | 4 | |||
23 | HMPS MATEMATIKA | 5 | |||
24 | F | UNIT KEGIATAN MAHASISWA | UKM KARATE | 1 | |
25 | UKM BOLA VOLI | 2 | |||
26 | UKM TAE KWON DO | 3 | |||
27 | G | KOMUNITAS | PKM CENTER | 1 | |
28 | ROBOTIC DEVELOPMENT CENTER (RDC) | 2 | |||
29 | GREEN CAMPUS COMMUNITY | 3 | |||
30 | H | ORGANISASI OTONOM | IMM KOMISARIAT FAKULTAS FARMASI | 1 | |
31 | IMM KOMISARIAT FAST | 2 | |||
32 | IMM KOMISARIAT FAI | 3 |
CAPAIAN PRESTASI KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA DAN ORGANISASI OTONOM
No | Kategori | PRODI/FAKULTAS | Nama Juara | Juara | |
1 | Organisasi Mahasiswa Terbaik dalam Pemerolehan Sponsorship | Semua Ormawa | BEM FAKULTAS KEDOKTERAN | 1 | |
2 | HMPS MANAJEMEN | 2 | |||
3 | HMPS TEKNIK INDUSTRI | 3 | |||
4 | BEM FAKULTAS PSIKOLOGI | 4 | |||
5 | BEM FAKULTAS FARMASI | 5 | |||
6 | Organisasi Mahasiswa Terbaik Kategori Realisasi Program Kerja |
A | Universitas | BEM UAD | 1 |
7 | B | DPM Fakultas | DPM FTI | 1 | |
8 | DPM FSBK | 2 | |||
9 | DPM FEB | 3 | |||
10 | C | BEM Fakultas | BEM FAKULTAS FARMASI | 1 | |
11 | BEM FTI | 2 | |||
12 | BEM FAI | 3 | |||
13 | D | HMPS CLUSTER A | HMPS TEKNIK INDUSTRI | 1 | |
14 | HMPS INFORMATIKA | 2 | |||
15 | HMPS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 3 | |||
16 | HMPS PERBANKAN SYARIAH | 4 | |||
17 | HMPS BIMBINGAN DAN KONSELING | 5 | |||
18 | E | HMPS CLUSTER B | HMPS TEKNIK KIMIA | 1 | |
19 | HMPS TEKNOLOGI PANGAN | 2 | |||
20 | HMPS TEKNIK ELEKTRO | 3 | |||
21 | HMPS FISIKA | 4 | |||
22 | HMPS PENDIDIKAN FISIKA | 5 | |||
23 | F | UNIT KEGIATAN MAHASISWA | UKM TAE KWON DO | 1 | |
24 | UKM BOLA VOLI | 2 | |||
25 | UKM KARATE | 3 | |||
26 | G | KOMUNITAS | ROBOTIC DEVELOPMENT CENTER (RDC) | 1 | |
27 | PKM CENTER | 2 | |||
28 | KOMUNITAS PERADILAN SEMU | 3 | |||
29 | H | ORGANISASI OTONOM | TAPAK SUCI | 1 | |
30 | IMM KOMISARIAT FAST | 2 | |||
31 | IMM KOMISARIAT FAKULTAS FARMASI | 3 | |||
32 | Organisasi Mahasiswa Terbaik Kategori Laporan Pertanggung Jawaban | A | Universitas | MKM UAD | 1 |
33 | B | DPM Fakultas | DPM FTI | 1 | |
34 | DPM FSBK | 2 | |||
35 | DPM FAKULTAS FARMASI | 3 | |||
36 | C | BEM Fakultas | BEM FTI | 1 | |
37 | BEM FAKULTAS PSIKOLOGI | 2 | |||
38 | BEM FH | 3 | |||
39 | D | HMPS CLUSTER A | HMPS BIMBINGAN DAN KONSELING | 1 | |
40 | HMPS AKUNTANSI | 2 | |||
41 | HMPS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 3 | |||
42 | HMPS PERBANKAN SYARIAH | 4 | |||
43 | HMPS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 5 | |||
44 | E | HMPS CLUSTER B | HMPS PENDIDIKAN MATEMATIKA | 1 | |
45 | HMPS PENDIDIKAN FISIKA | 2 | |||
46 | HMPS TEKNIK KIMIA | 3 | |||
47 | HMPS TEKNIK ELEKTRO | 4 | |||
48 | HMPS FISIKA | 5 | |||
49 | F | UNIT KEGIATAN MAHASISWA | UKM BOLA VOLI | 1 | |
50 | UKM TAE KWON DO | 2 | |||
51 | UKM PERSMA POROS | 3 | |||
52 | G | KOMUNITAS | PKM CENTER | 1 | |
53 | KOMUNITAS PERADILAN SEMU | 2 | |||
54 | ROBOTIC DEVELOPMENT CENTER (RDC) | 3 | |||
55 | H | ORGANISASI OTONOM | TAPAK SUCI | 1 | |
56 | IMM KOMISARIAT BUYA HAMKA | 2 | |||
57 | IMM KOMISARIAT FAI | 3 | |||
58 | Organisasi Mahasiswa Terbaik Kategori PUBLIKASI | SEMUA ORMAWA | BEM FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI | 1 | |
59 | HMPS TEKNIK INDUSTRI | 2 | |||
60 | IMM KOMISARIAT FAKULTAS HUKUM | 3 | |||
61 | HMPS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 4 | |||
62 | BEM FAKULTAS SASTRA, BUDAYA DAN ILMU KOMUNIKASI | 5 | |||
63 | IMM KOMISARIAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | ||||
64 | BEM UAD | 7 | |||
65 | HMPS TEKNIK ELEKTRO | 8 | |||
66 | HMPS FISIKA | 9 | |||
67 | MKM UAD | 10 | |||
68 | HMPS TEKNOLOGI PANGAN | 11 | |||
69 | IMM KOMISARIAT FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TERAPAN | 12 | |||
70 | HMPS ILMU KOMUNIKASI | 13 | |||
71 | IMM KOMISARIAT FAKULTAS PSIKOLOGI | 14 | |||
72 | HIZBUL WATHAN (HW) | 15 |
TRACER STUDY BERDASARKAN RESPONSE RATE LULUSAN TAHUN 2021
No | Kategori | PRODI/FAKULTAS | Nama Juara | Juara |
1 | Tracer Study | PROGRAM STUDI | PSIKOLOGI | 1 |
2 | MANAJEMEN | 2 | ||
3 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 3 |
MAGANG DAN STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT
No | Kategori | PRODI/FAKULTAS | Nama Juara | Juara |
1 | Berdasarkan Jumlah Mahasiswa yang Diterima Magang dan Studi Independen | PROGRAM STUDI | INFORMATIKA | 1 |
2 | SISTEM INFORMASI | 2 | ||
3 | SASTRA INGGRIS | 3 |
KETERLIBATAN ALUMNI DALAM KEGIATAN PROGRAM STUDI
No | Kategori | PRODI/FAKULTAS | Nama Juara | Juara |
1 | Berdasarkan Alumni yang Dilibatkan dan Kegiatan Program Studi | PROGRAM STUDI | FARMASI | 1 |
2 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 2 | ||
3 | PSIKOLOGI | 3 |
PERAN PRODI DALAM PENGEMBANGAN KARIER
No | Kategori | PRODI/FAKULTAS | Nama Juara | Juara |
1 | Berdasarkan Kegiatan Program Studi dalam Menunjang Karier Mahasiswa/Alumni | PROGRAM STUDI | FARMASI | 1 |
2 | TEKNIK KIMIA | 2 | ||
3 | TEKNIK INDUSTRI | 3 |
ALUMNI BERPRESTASI
No | Kategori | PRODI/FAKULTAS | Nama Juara | Juara |
1 | Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | Mr. Arif Sujagat, S.K.M. | 1 |
2 | FARMASI | apt. Akmal Maulana, S.Farm. | 2 | |
3 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Rossy Dwi Anita, S.E. | 3 | |
4 | Bidang Penelitian | TEKNIK KIMIA | Imran Rosadi, S.T., M.Eng | 1 |
5 | FARMASI | Muhamad Ansar, S.Farm., M.Farm., Ph.D. | 2 | |
6 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Nur Andriyani, S.E., M.E. | 3 | |
7 | Bidang Kewirausahaan | FARMASI | apt. Alfira Oktaviani, S.Farm. | 1 |
8 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Galuh Alif Fahmi Rizki, S.Pd., M.Pd. | 2 | |
9 | TEKNIK KIMIA | Imran Rosadi, S.T., M.Eng | 3 | |
10 | Bidang Karier Instansi | PSIKOLOGI | Kusuma Aji Agung Nugroho, S.Psi. | 1 |
11 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Marzuki, S.E. | 2 | |
12 | FARMASI | apt. Kasbullah Hadri, S.Farm. | 3 |
PROGRAM STUDI TERBAIK KETERLIBATAN SEMINAR DAN PELATIHAN BIMAWA
No | Kategori | PRODI/FAKULTAS | Nama Juara | Juara |
1 | Kategori 1 | PROGRAM STUDI | BIMBINGAN KONSELING | 1 |
2 | MANAJEMEN | 2 | ||
3 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 3 | ||
4 | Kategori 2 | PROGRAM STUDI | TEKNOLOGI PANGAN | 1 |
5 | BAHASA DAN SASTRA ARAB | 2 | ||
6 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 3 |
PRODI TERBAIK DALAM KELULUSAN KEGIATAN P2K
No | Kategori | PRODI/FAKULTAS | Nama Juara | Juara |
1 | Kategori 1 (jumlah mahasiswa baru kurang dari 135) | PROGRAM STUDI | PENDIDIKAN GURU PAUD | 1 |
2 | KEDOKTERAN | 2 | ||
3 | MATEMATIKA | 3 | ||
4 | Kategori 2 (jumlah mahasiswa baru lebih dari 134) | PROGRAM STUDI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 1 |
5 | FARMASI | 2 | ||
6 | PSIKOLOGI | 3 |
PRODI TERBAIK DALAM KELULUSAN KEGIATAN SOFT SKILLS TAHAP 1
No | Kategori | PRODI/FAKULTAS | Nama Juara | Juara |
1 | Kategori 1 (jumlah mahasiswa baru kurang dari 135) | PROGRAM STUDI | PENDIDIKAN FISIKA | 1 |
2 | BAHASA DAN SASTRA ARAB | 2 | ||
3 | BIOLOGI | 3 | ||
4 | Kategori 2 (jumlah mahasiswa baru lebih dari 134) | PROGRAM STUDI | GIZI | 1 |
5 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 2 | ||
6 | INFORMATIKA | 3 |
PRODI TERBAIK DALAM PEMBINAAN WIRAUSAHA MAHASISWA
No | Kategori | PRODI/FAKULTAS | Nama Juara | Juara |
1 | Prodi Terbaik dalam Pembinaan Wirausaha Mahasiswa | PROGRAM STUDI | MANAJEMEN | 1 |
2 | SISTEM INFORMASI | 2 | ||
3 | PERBANKAN SYARIAH | 3 |
TIM TERBAIK WIRAUSAHA MAHASISWA
No | Kategori | PRODI/FAKULTAS | Nama Juara | Juara |
1 | Tim Terbaik Wirausaha Mahasiswa | Annisa Nur Hidayati | Olahan Surya Hijau | 1 |
2 | Baiq Ananda Putri | Baiq Hijab | 2 | |
3 | Indy Kisnawati | Sekata Studio | 3 |
DOSEN PEMBIMBING TERBAIK WIRAUSAHA MAHASISWA
No | Kategori | PRODI/FAKULTAS | Nama Juara | Juara |
1 | Dosen Pembimbing Terbaik Wirausaha Mahasiswa | Iis Suwartini, M.Pd. | 1 | |
2 | Caraka Putra Bhakti, M.Pd. | 2 | ||
3 | Heni Siswantari S.Pd., M.A | 3 |
KATEGORI DOSEN PEMBIMBING KOMPETISI KEMENDIKBUD RISTEK
No | Kategori | PRODI/FAKULTAS | Nama Juara | Juara |
1 | Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat | PPK Ormawa | Drs. Hadi Sasongko, M.Si. | 1 |
2 | PPK Ormawa | Vera Yuli Erviana, M.Pd. | 2 | |
3 | PPK Ormawa | Farid Suryanto, S.Pd., MT. | 3 | |
4 | PPK Ormawa | Ambar Pratiwi, S.Si., M.Sc. | 4 | |
5 | P2MD | Yunda Maymanah Rahmadewi, S.T.P., M.Sc. | 5 | |
6 | Bidang Penalaran | Program Kreativitas Mahasiswa | Inggita Utami, S.Si., M.Sc. | 1 |
7 | Program Kreativitas Mahasiswa | Sri Kushartati, S.Psi., M.A. | 2 | |
8 | Program Kreativitas Mahasiswa | Dr. drh., Sapto Yuliani, MP. | 3 | |
9 | Program Kreativitas Mahasiswa | Ariati Dina Puspitasari, M.Pd. | 4 | |
10 | Program Kreativitas Mahasiswa | Yosi Wulandari, S.Pd, M.Pd. | 5 | |
11 | Bidang Sainstek | Kontes Robot Indonesia | Drs. Abdul Fadlil, M.T., Ph.D. | 1 |
12 | GEMASTIK | Farid Suryanto, S.Pd., MT. | 2 | |
13 | GEMASTIK | Imam Azhari, S.Si., M.CS. | 3 | |
14 | Kontes Robot Indonesia | Nuryono Satya Widodo, S.T., M.Eng. | 4 | |
15 | Kontes Robot Indonesia | Phisca Aditya Rosyady, S.Si., M.Sc. | 5 | |
16 | Bidang Seni dan Olahraga | Pekan Seni Mahasiswa Nasional | Arif Ardy Wibowo, S.Sn., M.Sn. | 1 |
17 | Pekan Seni Mahasiswa Nasional | Iis Suwartini, S.Pd.,M.Pd. | 2 | |
18 | Pekan Seni Mahasiswa Nasional | Fitri Merawati, M.A. | 3 |
PEMBINA DAN PELATIH BERPRESTASI BIDANG MINAT DAN BAKAT
No | Kategori | PRODI/FAKULTAS | Nama Juara |
1 | Pembina dan Pelatih Berprestasi Bidang Minat dan Bakat | Pembina UKM Karate | Panji Hidayat, S.Pd.I., M.Pd. |
2 | Pembina UKM Tae Kwon Do | Dr. Hadi Suyono, S.Psi., M.Si. | |
3 | Pembina UKM Bola Voli | Fajar Yudha Swastana, S.T. | |
4 | Pelatih UKM Tae Kwon Do | Kholid Wahyudi | |
5 | Pelatih UKM Bola Voli | Danang Sarwedi, S.Pd., Kor. |
TENAGA PENDIDIK BERPRESTASI
No | Kategori | PRODI/FAKULTAS | Nama Juara |
1 | Tenaga Pendidik Berprestasi | BSI – Urusan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan | Hamam Sulistyo, S.T. |
2 | BSP – Staff Keamanan | Iba Sumboro | |
3 | BSP – Urusan Tata Usaha dan Kerumahtanggan Kampus 2 | Mohamad Rohani | |
4 | Laboran Jaringan Komputer dan Basis Data | Sigit Arifianto, S.T. | |
5 | BSP – Staff Transportasi | Supardi | |
6 | Kantor Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi | Tarmini Sri Lestari, A.Md. | |
7 | BSP – Staff Operator Driver | Tika Agustina Nur Cahyaningrum, S.E. | |
8 | Laboran Multimedia FKIP (Microteaching) | M. Yuda Ariwibowo, S.Pd. |
JUARA UMUM ANDALAN AWARDS
No | Kategori | PRODI/FAKULTAS | Juara |
1 | JUARA UMUM ANDALAN AWARDS | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI | 1 |
2 | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | 2 | |
3 | FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TERAPAN | 3 |
Selamat kepada seluruh pemenang semoga menambah semangat berkarya dan berprestasi kedepannya. Bagi pemenang yang belum mengambil piagam penghargaan dan tali asih bisa diambil di Pelayanan Bimawa Kampus 4 Lantai 9 selambat-lambatnya pada 21 Maret 2023 .
Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segela kekurangan dalam pelaksanaan Andalan Awards. Terima kasih atas partisipasi dan kerja sama semua pihak yang bersangkutan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Ttd
Panitia Andalan Awards