Seleksi Internal POMNAS Tahun 2022
/by Galih Pambayun BimawaDalam rangka persiapan mengikuti Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XVII Tahun 2022, UAD akan menyelenggarakan seleksi internal calon atlet yang akan dikirimkan ke BAPOMI DIY dengan Cabang Olahraga yaitu :
- Atletik
- Renang
- Bulutangkis
- Tenis Lapangan
- Taekwondo
- Pencak Silat
- Karate
- Tarung Derajat
- Bola Basket
- Bola Voli
- Futsal
- Sepak Takraw
- Petangue
- Panjat Tebing
Link Pendaftaran Seleksi Internal >>form pendaftaran klik disini<<
Batas unggah form 28 Mei 2022
Narahubung :
0813-3616-9991 (Hany)
0877-4359-2489 (Tatun)
Hasil Seleksi Co-Trainer Kegiatan Kemahasiswaan 2022
/by darwisPENGUMUMAN
Nomor: U10.3/117/D.68/V/2022
TENTANG
HASIL SELEKSI CO-TRAINER KEGIATAN KEMAHASISWAAN
BIRO KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
TAHUN 2022
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berdasarkan Yudisium Akhir seleksi Co-Trainer Kegiatan Kemahasiswaan BIMAWA Tahun 2022, berikut kami sampaikan mahasiswa pendaftar Co-Trainer yang dinyatakan diterima:
No. | Nama | NIM | Prodi |
1 | AFIFAH DWI NURYANI | 1900032057 | Perbankan Syari’ah |
2 | AHMAD DWI YULIANTO | 1800012245 | Akuntansi |
3 | AHMAD MIRZA WIDODO | 1800022088 | Teknik Elektro |
4 | ALFIKA TRIAYUNINGTIYAS | 2015006029 | Pendidikan Matematika |
5 | ALFREDA FATHYA | 1811013305 | Psikologi |
6 | ALKARIN DARLIN PRABOWO | 1800005273 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
7 | ANNISA VADA FEBRIANI | 1800020147 | Teknik Kimia |
8 | ARINA IFADA | 2015010040 | Ekonomi Pembangunan |
9 | ATIK WIDYANINGRUM | 1915003106 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
10 | AZA AFA USNA | 2000009031 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
11 | BIANDA TASYAIKILLA KINDLY | 1800029248 | Kesehatan Masyarakat |
12 | CHOLIL AHMAD | 1800012271 | Akuntansi |
13 | DIAN ARIYANI | 2015011219 | Manajemen |
14 | DWI AGUSTIA | 2000015016 | Matematika |
15 | DWI HERDILA CAHYANI PUTRI | 2015024184 | Ilmu Hukum |
16 | ELLA PRASETYA NINGRUM | 1915033173 | Teknologi Pangan |
17 | ERYKKA YUSTARI | 1800015027 | Matematika |
18 | FAUZAN ARIJAL ARSYAD | 1800006102 | Pendidikan Matematika |
19 | FEBRIOFCA GALIH YATALATHTHOV | 1800017029 | Biologi |
20 | FEBRYAN HARY PRASETYO | 1800018091 | Teknik Informatika |
21 | HAMIZAN HIBATULLAH | 1900018015 | Teknik Informatika |
22 | HARYO TETUKO | 2000031119 | Pendidikan Agama Islam (Jogja) |
23 | HASNA RAHMAH DHIYA | 1915004106 | Pendidikan Bahasa Inggris |
24 | KAROMAH INDAH FITRIA | 1915017046 | Biologi |
25 | LISA NURYANTI | 1900015056 | Matematika |
26 | MARISSA TIKA DIAN NISWARA | 1915025031 | Sastra Indonesia |
27 | MEKA BAHRUNUR MIKROD | 1800012115 | Akuntansi |
28 | MIRANDA SUKMA WARDANI | 1800003092 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
29 | MUHAMMAD FARKHAN FIKRI HUDA | 1900020002 | Teknik Kimia |
30 | NABILA NURFITRIA ALIFA | 2000024294 | Ilmu Hukum |
31 | NOVY IKA AYU ARIANTI | 1800017051 | Biologi |
32 | NUR INTAN | 2000013346 | Psikologi |
33 | NUR WAHYUNI | 1900006075 | Pendidikan Matematika |
34 | NURI CHOLIDAH HANUM | 2015001076 | Bimbingan dan Konseling |
35 | PANJI NUR FITRI YANTO | 1815001230 | Bimbingan dan Konseling |
36 | PUTRI DEWI FAJRIDA | 2015012057 | Akuntansi |
37 | RAMADHANI ARI PUTRA | 2000018043 | Teknik Informatika |
38 | RISTYANA LISTYANINGRUM | 1915033080 | Teknologi Pangan |
39 | ROYAN AGIL NUGROHO | 1800015040 | Matematika |
40 | SUNIA RISDIANI | 1900012185 | Akuntansi |
41 | TATI PRATIWI | 1800012332 | Akuntansi |
42 | ULFAH NABILA | 1900011347 | Manajemen |
43 | VIOLA ARISMA | 1900011206 | Manajemen |
44 | ZAENAB AMATILLAH RODHIYYA | 1900001133 | Bimbingan dan Konseling |
45 | ZULKARNAEN | 1800032097 | Perbankan Syari’ah |
Selanjutnya bagi para mahasiswa yang dinyatakan diterima silahkan bergabung ke grub WA pada tautan berikut: https://s.uad.id/Co-Trainer-Bimawa-2022
Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yogyakarta, 11 Mei 2022
a.n. Kepala BIMAWA
Kepala Bidang
Pengembangan Karakter dan Kesejahteraan,
ttd
Caraka Putra Bhakti, M.Pd.
NIY 60120714
Conceptual Model of Academic Success
/by Galih Pambayun BimawaHalloo…
Tahu gak sih kesuksesan akademik bagi mahasiswa itu sangat penting ya, berikut model konseptual kesuksesan akademik menurut York, Gibson & Rankin (2015):
- Pencapaian Akademik
- Kepuasan
- Perolehan Keterampilan dan Kompetensi
- Kegigihan dan Ketekenunan
- Pencapaian dari Hasil Pembelajaran
- Dan Kinerja Pasca Kuliah serta Kesuksesan dalam Berkarir
Cek juga postingan kami di :
https://www.instagram.com/p/CdAwTxtP-Us/?igshid=NDc0ODY0MjQ=
Kamu juga lagi ada masalah dan butuh tempat cerita? Layanan konseling mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan siap mendengarkan cerita mu loh, dan Insha Allah Amanah.
Hubungi e-Counseling UAD di Telegram atau melalui link dibawah ini :
https://t.me/bimawaUADbot
HUBUNGI KAMI
Kampus 4, Gedung Utama, Lantai 9, Sayap Barat
Jl. Ringroad Selatan, Tamanan, Banguntapan, Bantul Yogyakarta 55191
Telpon : (0274) 563515, 511830, ext 41904 (Ka Bimawa), ext 41905 (Ka.Bid Bimawa), ext 41906 (Staff Bimawa)
Faximille : 0274-564604
Email : bimawa[at]uad.ac.id
Fakultas
Fakultas Agama Islam
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Fakultas Teknologi Industri
Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi
Fakultas Psikologi
Fakultas Ekonomi
Fakultas Hukum
Fakultas Sains dan Teknologi Terapan
Fakultas Farmasi
Fakultas Kedokteran
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Fakultas Pascasarjana